Ölçüler / Dimensions
Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | EN | DIN | UGR* | ISO | ||||||
1092-1 | 1092-2 | 2527 | kg/ad | 7005-1 | ||||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | kg/pcs | kg/ad | ||||||||||||||
EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN | UGR* | ISO | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||
2527 | 7005-1 | |||||||||||||||||
DN15 | 21,3 | 75 | 105 | 2 | 45 | 20 | – | 20 | 20 | 14,5 | 14 | M12 | 4 | 1,2 | – | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
DN20 | 26,9 | 90 | 130 | 2 | 58 | 22 | – | 24 | 22 | 16 | 18 | M16 | 4 | 2,1 | – | 2,3 | 2,1 | 1,5 |
DN25 | 33,7 | 100 | 140 | 2 | 68 | 24 | – | 24 | 24 | 17,5 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | – | 2,7 | 2,7 | 1,9 |
DN32 | 42,4 | 110 | 155 | 3 | 78 | 24 | – | 24 | 24 | 19,5 | 22 | M20 | 4 | 3,2 | – | 3,2 | 3,2 | 2,5 |
DN40 | 48,3 | 125 | 170 | 3 | 88 | 26 | 28 | 26 | 26 | 21 | 22 | M20 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,3 |
DN50 | 60,3 | 135 | 180 | 3 | 102 | 26 | 28 | 26 | 26 | 22,5 | 22 | M20 | 4 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4 |
DN65 | 76,1 | 160 | 205 | 3 | 122 | 26 | 28 | 26 | 26 | 25,5 | 22 | M20 | 8 | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6 |
DN80 | 88,9 | 170 | 215 | 3 | 138 | 28 | 31 | 28 | 28 | 29 | 22 | M20 | 8 | 7,4 | 8,3 | 7,4 | 7,4 | 7,7 |
DN100 | 114,3 | 200 | 250 | 3 | 162 | 30 | 33 | 30 | 30 | 32 | 26 | M24 | 8 | 10,8 | 11,9 | 10,8 | 10,8 | 11,5 |
DN125 | 139,7 | 240 | 295 | 3 | 188 | 34 | 37 | 34 | 34 | 35 | 30 | M27 | 8 | 17,1 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 17,7 |
DN150 | 168,3 | 280 | 345 | 3 | 218 | 36 | 39 | 36 | 36 | 37 | 33 | M30 | 8 | 24,9 | 27,1 | 24,9 | 24,9 | 25,6 |
DN200 | 219,1 | 345 | 415 | 3 | 285 | 42 | 46 | 42 | 42 | 41,5 | 36 | M33 | 12 | 42,6 | 46,9 | 43 | 42,6 | 42,1 |
DN250 | 273 | 400 | 470 | 3 | 345 | 46 | 50 | 46 | 46 | 48 | 36 | M33 | 12 | 60,5 | 66 | 60 | 60,5 | 63 |
DN300 | 323,9 | 460 | 530 | 4 | 410 | 52 | 57 | 52 | 52 | 51 | 36 | M33 | 16 | 87 | 96 | 87 | 87 | 85 |
DN350 | 355,6 | 525 | 600 | 4 | 465 | 56 | 61 | 56 | 56 | 54 | 39 | M36 | 16 | 120,4 | 131 | 120 | 120 | 116 |
DN400 | 406,4 | 585 | 670 | 4 | 535 | 60 | 65 | 60 | 60 | 57,5 | 42 | M39 | 16 | 161,6 | 175 | 162 | 162 | 155 |
DN500 | 508 | 705 | 800 | 4 | 615 | – | – | – | 60 | 63,5 | 48 | M45 | 20 | – | – | – | 230 | 243 |
DN600 | 610 | 820 | 930 | 4 | 735 | – | – | – | 62 | 70 | 56 | M52 | 20 | – | – | – | 322 | 364 |
DN700 | 711 | 935 | 1045 | 4 | 840 | – | – | – | 65 | 56 | M52 | 24 | – | – | – | 427 | – | |
DN800 | 813 | 1050 | 1165 | 4 | 960 | – | – | – | 70 | 62 | M58 | 24 | – | – | – | 574 | – | |
DN900 | 914 | 1170 | 1285 | 4 | 1070 | – | – | – | 75 | 62 | M58 | 28 | – | – | – | 750 | – | |
DN1000 | 1016 | 1290 | 1415 | 4 | 1180 | – | – | – | 80 | 70 | M66 | 28 | – | – | – | 971 | – | |
DN1200 | 1220 | 1530 | 1665 | 4 | 1380 | – | – | – | 90 | – | 78 | M74 | 32 | – | – | – | 1515 | – |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri.