| Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | |||||||||||
| Bolt Dimensions | |||||||||||||||
| d 1 | D | k | b | d3 | f | d2 | Cıvata | n | EN | DIN | ISO | ||||
| Çap / | 1092-1 | 2501 | 7005-1 | ||||||||||||
| Bolt | kg/ad | kg/ad | kg/ad | ||||||||||||
| EN 1092-1 | DIN 2501 |
ISO 7005-1 |
Dia | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | |||||||||
| DN15 | 21,3 | 22 | 105 | 75 | 20 | 20 | 14,5 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,10 | 1,10 | 0,77 |
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 130 | 90 | 22 | 22 | 16 | 58 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,86 | 1,86 | 1,31 |
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 140 | 100 | 24 | 24 | 17,5 | 68 | 2 | 18 | M16 | 4 | 2,37 | 2,37 | 1,68 |
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 155 | 110 | 24 | 24 | 19,5 | 78 | 3 | 22 | M20 | 4 | 2,7 | 2,7 | 2,1 |
| DN40 | 48,3 | 49 | 170 | 125 | 26 | 26 | 21 | 88 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 180 | 135 | 26 | 26 | 22,5 | 102 | 3 | 22 | M20 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,3 |
| DN65 | 76,1 | 71,1 | 205 | 160 | 26 | 26 | 25,5 | 122 | 3 | 22 | M20 | 8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 215 | 170 | 30 | 28 | 29 | 138 | 3 | 22 | M20 | 8 | 5,9 | 5,5 | 5,7 |
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 250 | 200 | 32 | 30 | 32 | 162 | 3 | 26 | M24 | 8 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 295 | 240 | 34 | 34 | 35 | 188 | 3 | 30 | M27 | 8 | 11,7 | 11,7 | 12,1 |
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 345 | 280 | 36 | 36 | 37 | 218 | 3 | 33 | M30 | 8 | 16,9 | 16,9 | 17,4 |
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 415 | 345 | 48 | 42 | 41,5 | 285 | 3 | 36 | M33 | 12 | 30,5 | 26,5 | 26,2 |
| DN250 | 273,0 | 276,2 | 470 | 400 | 55 | 46 | 48 | 345 | 3 | 36 | M33 | 12 | 42,2 | 35,0 | 36,6 |
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 530 | 460 | 65 | 52 | 51 | 410 | 4 | 36 | M33 | 16 | 59 | 46,8 | 45,8 |
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 600 | 525 | 72 | 56 | 54 | 465 | 4 | 39 | M36 | 16 | 88,70 | 68,3 | 65,8 |
| DN400 | 406,4 | 411 | 670 | 585 | 80 | 60 | 57,5 | 535 | 4 | 42 | M39 | 16 | 120,9 | 89,9 | 86,0 |
| DN500 | 508 | 513,5 | 800 | 705 | – | 60 | 63,5 | 615 | 4 | 48 | M45 | 20 | – | 117 | 124 |
| DN600 | 610 | 616,5 | 930 | 820 | – | 62 | 70 | 735 | 4 | 56 | M52 | 20 | – | 155 | 176 |
| DN700 | 711 | 718 | 1045 | 935 | – | 68 | – | 840 | 4 | 56 | M52 | 24 | – | 203 | – |
| DN800 | 813 | 819 | 1165 | 1050 | – | 76 | – | 960 | 4 | 62 | M58 | 24 | – | 270 | – |
| DN900 | 914 | 920 | 1285 | 1170 | – | 84 | – | 1070 | 4 | 62 | M58 | 28 | – | 352 | – |
| DN1000 | 1016 | 1022 | 1415 | 1290 | – | 92 | – | 1180 | 4 | 70 | M66 | 28 | – | 454 | – |
| DN1200 | 1220 | 1226 | 1665 | 1530 | – | 100 | – | 1380 | 4 | 78 | M74 | 32 | – | 646 | – |


