Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | EN | DIN | UGR* | ISO | ||||||
1092-1 | 1092-2 | 2527 | kg/ad | 7005-1 | ||||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | kg/pcs | kg/ad | ||||||||||||||
EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN | UGR* | ISO | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||
2527 | 7005-1 | |||||||||||||||||
DN15 | 21,3 | 55 | 80 | 2 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
DN20 | 26,9 | 65 | 90 | 2 | 50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
DN25 | 33,7 | 75 | 100 | 2 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
DN32 | 42,4 | 90 | 120 | 2 | 70 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
DN40 | 48,3 | 100 | 130 | 3 | 80 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
DN50 | 60,3 | 110 | 140 | 3 | 90 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
DN65 | 76,1 | 130 | 160 | 3 | 110 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,3 |
DN80 | 88,9 | 150 | 190 | 3 | 128 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
DN100 | 114,3 | 170 | 210 | 3 | 148 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 4,5 |
DN125 | 139,7 | 200 | 240 | 3 | 178 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 8 | 5,9 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 6,6 |
DN150 | 168,3 | 225 | 265 | 3 | 202 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 8 | 7,2 | 8,1 | 7,2 | 7,2 | 8,1 |
DN200 | 219,1 | 280 | 320 | 3 | 258 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 18 | M16 | 8 | 11,9 | 13,2 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
DN250 | 273 | 335 | 375 | 3 | 312 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | M16 | 12 | 18,2 | 20 | 18,2 | 18,2 | 20 |
DN300 | 323,9 | 395 | 440 | 4 | 365 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 12 | 24,7 | 27,1 | 24,7 | 24,7 | 27,1 |
DN350 | 355,6 | 445 | 490 | 4 | 415 | 22 | 26 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 12 | 30,9 | 36,8 | 30,9 | 30,9 | 33,8 |
DN400 | 406,4 | 495 | 540 | 4 | 465 | 22 | 28 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 16 | 37,7 | 48,4 | 37,7 | 37,7 | 41,3 |
DN450 | 457 | 550 | 595 | 4 | 518 | 24 | 28 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 16 | 50,2 | 59 | 45,9 | 45,9 | 50,2 |
DN500 | 508 | 600 | 645 | 4 | 570 | 24 | 30 | 24 | 24 | 26 | 22 | M20 | 20 | 59,3 | 75 | 59 | 59 | 64,4 |
DN600 | 610 | 705 | 755 | 5 | 670 | 30 | 30 | – | 24 | 30 | 26 | M24 | 20 | 102 | 102 | – | 81 | 102 |
DN700 | 711 | 810 | 860 | 5 | 775 | 40 | 32 | – | 24 | 40 | 26 | M24 | 24 | 178 | 142 | – | 105 | 178 |
DN800 | 813 | 920 | 975 | 5 | 880 | 44 | 34 | – | 24 | 44 | 30 | M27 | 24 | 252 | 194 | – | 135 | 252 |
DN900 | 914 | 1020 | 1075 | 5 | 980 | 48 | 36 | – | 26 | 48 | 30 | M27 | 24 | 336 | 250 | – | 179 | 336 |
DN1000 | 1016 | 1120 | 1175 | 5 | 1080 | 52 | 36 | – | 26 | 52 | 30 | M27 | 28 | 436 | 300 | – | 215 | 436 |
DN1100 | 1116 | 1240 | 1305 | 5 | 1200 | 56 | 38 | – | 28 | 56 | 33 | M30 | 28 | 580 | 391 | – | 286 | 580 |
DN1200 | 1220 | 1340 | 1405 | 5 | 1295 | 60 | 40 | – | 28 | 60 | 33 | M30 | 32 | 721 | 478 | – | 332 | 721 |
DN1300 | 1320 | 1450 | 1520 | 5 | 1405 | 64 | 42 | – | 30 | 64 | 36 | M33 | 32 | 901 | 588 | – | 417 | 901 |
DN1400 | 1420 | 1560 | 1630 | 5 | 1510 | 68 | 44 | – | 32 | 68 | 36 | M33 | 36 | 1103 | 709 | – | 513 | 1103 |
DN1500 | 1524 | 1660 | 1730 | 5 | 1615 | 72 | 46 | – | 32 | 72 | 36 | M33 | 36 | 1317 | 837 | – | 579 | 1317 |
DN1600 | 1620 | 1760 | 1830 | 5 | 1710 | 76 | 48 | – | 34 | 76 | 36 | M33 | 40 | 1557 | 978 | – | 689 | 1557 |
DN1800 | 1820 | 1970 | 2045 | 5 | 1920 | 84 | 50 | – | 36 | 84 | 39 | M36 | 44 | 2151 | 1274 | – | 913 | 2151 |
DN2000 | 2020 | 2180 | 2265 | 5 | 2125 | 92 | 54 | – | 38 | 92 | 42 | M39 | 48 | 2892 | 1690 | – | 1184 | 2892 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri.