Ölçüler / Dimensions
| Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | |||||||||||
| Bolt Dimensions | |||||||||||||||
| d 1 | D | k | b | d3 | f | d2 | Cıvata | n | EN | DIN | ISO | ||||
| Çap / | 1092-1 | 2501 | 7005-1 | ||||||||||||
| Bolt | kg/ad | kg/ad | kg/ad | ||||||||||||
| EN 1092-1 | DIN | ISO | Dia | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | |||||||||
| 2501 | 7005-1 | ||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 22 | 80 | 55 | 12 | 12 | 12 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| DN20 | 26,9 | 27,6 | 90 | 65 | 14 | 14 | 14 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| DN25 | 33,7 | 34,4 | 100 | 75 | 14 | 14 | 14 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| DN32 | 42,4 | 43,1 | 120 | 90 | 16 | 14 | 16 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,05 | 0,91 | 1,05 |
| DN40 | 48,3 | 49 | 130 | 100 | 16 | 14 | 16 | 80 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
| DN50 | 60,3 | 61,1 | 140 | 110 | 16 | 14 | 16 | 90 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| DN65 | 76,1 | 77,1 | 160 | 130 | 16 | 14 | 16 | 110 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| DN80 | 88,9 | 90,3 | 190 | 150 | 18 | 16 | 18 | 128 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
| DN100 | 114,3 | 115,9 | 210 | 170 | 18 | 16 | 18 | 148 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,9 | 2,5 | 2,9 |
| DN125 | 139,7 | 141,6 | 240 | 200 | 20 | 18 | 20 | 178 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| DN150 | 168,3 | 170,5 | 265 | 225 | 20 | 18 | 20 | 202 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,3 | 3,8 | 4,3 |
| DN200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 280 | 22 | 20 | 22 | 258 | 3 | 18 | M16 | 8 | 6,3 | 5,6 | 6,3 |
| DN250 | 273,0 | 276,2 | 375 | 335 | 24 | 22 | 24 | 312 | 3 | 18 | M16 | 12 | 8,2 | 7,5 | 8,2 |
| DN300 | 323,9 | 327,6 | 440 | 395 | 24 | 22 | 24 | 365 | 4 | 22 | M20 | 12 | 10,6 | 9,6 | 10,6 |
| DN350 | 355,6 | 359,7 | 490 | 445 | 26 | 22 | 26 | 415 | 4 | 22 | M20 | 12 | 15,3 | 12,7 | 15,3 |
| DN400 | 406,4 | 411 | 540 | 495 | 28 | 22 | 28 | 465 | 4 | 22 | M20 | 16 | 18,2 | 13,9 | 18,2 |
| DN450 | 457 | 462,3 | 595 | 550 | 30 | 22 | 30 | 520 | 4 | 22 | M20 | 16 | 22,7 | 16,1 | 22,7 |
| DN500 | 508 | 513,6 | 645 | 600 | 30 | 24 | 32 | 570 | 4 | 22 | M20 | 20 | 24,4 | 19,1 | 26,1 |
| DN600 | 610 | 616,5 | 755 | 705 | 32 | 24 | 36 | 670 | 5 | 26 | M24 | 20 | 31,5 | 22,8 | 35,9 |
| DN700 | 711 | 718 | 860 | 810 | 40 | 24 | 40 | 775 | 5 | 26 | M24 | 24 | 47,5 | 27,8 | 47,5 |
| DN800 | 813 | 819 | 975 | 920 | 44 | 24 | 44 | 880 | 5 | 30 | M27 | 24 | 65,3 | 33,5 | 65,3 |
| DN900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 48 | 26 | 48 | 980 | 5 | 30 | M27 | 24 | 79,8 | 40,8 | 79,8 |
| DN1000 | 1016 | 1022 | 1175 | 1120 | 52 | 26 | 52 | 1080 | 5 | 30 | M27 | 28 | 94 | 44 | 94 |
| DN1100 | 1116 | 1122 | 1305 | 1240 | 56 | 28 | 54 | 1200 | 5 | 33 | M30 | 28 | 136 | 64 | 131 |
| DN1200 | 1220 | 1226 | 1405 | 1340 | 60 | 28 | 60 | 1295 | 5 | 33 | M30 | 32 | 153 | 67 | 153 |
| DN1300 | 1320 | 1326 | 1520 | 1450 | 66 | 30 | – | 1405 | 5 | 36 | M33 | 32 | 199 | 85 | – |
| DN1400 | 1420 | 1426 | 1630 | 1560 | 72 | 32 | – | 1510 | 5 | 36 | M33 | 36 | 246 | 104 | – |
| DN1500 | 1524 | 1530 | 1730 | 1660 | 76 | 32 | – | 1615 | 5 | 36 | M33 | 36 | 273 | 109 | – |
| DN1600 | 1620 | 1626 | 1830 | 1760 | 80 | 34 | – | 1710 | 5 | 36 | M33 | 40 | 311 | 126 | – |
| DN1800 | 1820 | 1826 | 2045 | 1970 | 88 | 36 | – | 1920 | 5 | 39 | M36 | 44 | 411 | 160 | – |
| DN2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 96 | 38 | – | 2125 | 5 | 42 | M39 | 48 | 541 | 204 | – |


