UĞUR ENDÜSTRİ,Döner Flanşlar,Döner Flanş,Döner Flanş İmalatı,Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları, Dişli Flanş,150LB RF Dişli Flanşlar,150LB RF Dişli Flanş İmalatı,150LB RF Dişli Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları,PN16 FF Döner Flanş,PN16 FF Döner Flanşlar,PN16 FF Döner Flanş İmalatı,PN16 FF Döner Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları

PN6 FF Döner Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat / Size Boru / Pipe Flanş / Flange Yaka / Collar Cıvata / Bolt Flanş Yaka
Flange Collar
d1 D d6 b k e d4 d5 h3 n Cıvata / Bolt d2 kg/ad kg/ad
ISO DIN kg/pcs kg/pcs
DN15 20 80 22 10 55 2 40 21 8 4 M10 11 0,337 0,063
21,3 24 22
DN20 25 90 28 10 65 2 50 26 10 4 M10 11 0,418 0,116
26,9 30 27,5
DN25 30 100 33 12 75 3 60 31 10 4 M10 11 0,62 0,166
33,7 36 34,4
DN32 38 120 42 12 90 3 70 39 10 4 M12 14 0,874 0,213
42,4 46 43,1
DN40 44,5 130 50 12 100 3 80 45,5 10 4 M12 14 1,01 0,273
48,3 54 49
DN50 57 140 62 12 110 3 90 58,1 12 4 M12 14 1,12 0,359
60,3 65 61,1
DN65 76,1 160 81 12 130 3 110 77,1 12 4 M12 14 1,35 0,468
DN80 88,9 190 94 14 150 3 128 90,3 14 4 M16 18 2,24 0,73
DN100 108 210 113 14 200 3 148 109,6 14 4 M16 18 2,59 0,884
114,3 119 115,9
DN125 133 240 138 14 200 3 178 134,8 14 8 M16 18 3,1 1,21
139,7 145 141,6
DN150 159 265 164 14 225 3 202 161,1 14 8 M16 18 3,52 1,34
168,3 173 170,5
DN200 219,1 320 225 16 280 3 258 221,8 16 8 M16 18 4,98 2
DN250 267 375 273 20 335 3 312 270,2 18 12 M16 18 7,67 2,89
273 279 276,2
DN300 323,9 440 329 24 395 4 365 327,6 18 12 M20 22 12,3 3,56
DN350 355,6 490 362 26 445 4 415 359,7 18 12 M20 22 15,1 4,08
368 374 372,2
DN400 406,4 540 413 28 495 4 465 411 20 16 M20 22 17,7 4,91
419 426 423,7
DN450 457 467 30 550 4 520 467 22 16 M20 22 21,6 6,4
DN500 508 645 517 32 600 4 570 513,6 22 20 M20 22 25,4 7,89
DN600 610 755 618 36 705 4 670 616,6 22 20 M24 26 36,3 8,6
DN700 711 860 721 40 810 4 775 718,6 24 24 M24 26 48,1 14
DN800 813 975 824 44 920 4 880 821,5 24 24 M27 30 66,5 16,8
DN900 914 1075 926 48 1020 4 980 923,5 26 24 M27 30 81,3 20,1
DN1000 1016 1175 1028 52 1120 4 1080 1026,7 26 28 M27 30 96,4 21,5
DN1200 1220 1405 1232 60 1340 5 1295 1232,7 28 32 M30 33 158 32,5
Web Tasarım - Global Medya