UĞUR ENDÜSTRİ,Düz Flanşlar,Düz Flanş,Düz Flanş İmalatı,Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş,PN6 RF Düz Flanşlar,PN6 RF Düz Flanş İmalatı,PN6 RF Düz Flanş Fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş İmalatı,PN10 RF Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş 2,PN6 RF Düz Flanş 2 imalatı,PN6 RF Düz Flanş 2 fiyatları,150LB RF Düz Flanş,150LB RF Düz Flanşlar,150LB RF Düz Flanş imalatı,150LB RF Düz Flanş fiyatları,PN6 FF PE Flanş,PN6 FF PE Flanşlar,PN6 FF PE Flanş İmalatı,PN6 FF PE Flanş Fiyatları,PN10 FF PE Flanş,PN10 FF PE Flanşlar,PN10 FF PE Flanş İmalatı,PN10 FF PE Flanş Fiyatları,PN16 FF PE Flanş,PN16 FF PE Flanşlar,PN16 FF PE Flanş İmalatı,PN16 FF PE Flanş Fiyatları,150LB FF PE Flanş,150LB FF PE Flanşlar,150LB FF PE Flanş İmalatı,150LB FF PE Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş,PN64 RF Düz Flanşlar,PN64 RF Düz Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş imalatı,PN25 RF Düz Flanş,PN25 RF Düz Flanşlar,PN25 RF Düz Flanş İmalatı,PN25 RF Düz Flanş fiyatları,PN100 RF Düz Flanş,PN100 RF Düz Flanşlar,PN100 RF Düz Flanş imalatı,PN100 RF Düz Flanş fiyatları,PN40 RF Düz Flanş,PN40 RF Düz Flanşlar,PN40 RF Düz Flanş iamaltı,PN40 RF Düz Flanş fiyatları,PN16 RF Düz Flanş,PN16 RF Düz Flanşlar,PN16 RF Düz Flanş imalatı,PN16 RF Düz Flanş fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş imalatı,PN10 RF Düz Flanş fiyatları

PN6, PN10, PN16 FF PE Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat /

Size

Nom. Boru Çapı/ Nom. Pipe Dia

d1 PN6 PN10 PN16
D b k d2 n Kg D b k d2 n Kg D b k d2 n Kg
DN15 20 28 80 12 55 11 4 0,38 95 14 65 14 4 0,64 95 14 65 14 4 0,64
DN20 25 34 90 14 65 11 4 0,56 105 16 75 14 4 0,90 105 16 75 14 4 0,90
DN25 32 42 100 14 75 11 4 0,67 115 16 85 14 4 1,05 115 16 85 14 4 1,05
DN32 40 51 120 14 90 14 4 0,95 140 16 100 18 4 1,55 140 16 100 18 4 1,55
DN40 50 62 130 14 100 14 4 1,06 150 16 110 18 4 1,71 150 16 110 18 4 1,71
DN50 63 78 140 14 110 14 4 1,10 165 18 125 18 4 2,20 165 18 125 18 4 2,20
DN65 75 92 160 14 130 14 4 1,41 185 18 145 18 4 2,72 185 18 145 18 4 2,72
DN80 90 108 190 16 150 18 4 2,28 200 20 160 18 8 3,18 200 20 160 18 8 3,18
DN100 110 128 210 16 170 18 4 2,61 220 20 180 18 8 3,63 220 20 180 18 8 3,63
DN100 125 135 210 16 170 18 4 2,43 220 20 180 18 8 3,40 220 20 180 18 8 3,40
DN125 140 158 240 18 200 18 8 3,34 250 22 210 18 8 4,74 250 22 210 18 8 4,74
DN150 160 178 265 18 225 18 8 3,99 285 22 240 22 8 6,20 285 22 240 22 8 6,20
DN150 180 188 265 18 225 18 8 3,59 285 22 240 22 8 5,70 285 22 240 22 8 5,70
DN200 200 235 320 20 280 18 8 5,50 340 24 295 22 8 8,37 340 24 295 22 12 8,08
DN200 225 238 320 20 280 18 8 5,33 340 24 295 22 8 8,16 340 24 295 22 12 7,87
DN250 250 288 375 22 335 18 12 7,30 395 26 350 22 12 10,8 405 26 355 26 12 11,7
DN250 280 294 375 22 335 18 12 6,83 395 26 350 22 12 10,2 405 26 355 26 12 11,1
DN300 315 338 440 22 395 22 12 10,0 445 26 400 22 12 12,5 460 28 410 26 12 15,4
DN350 355 376 490 22 445 22 12 12,6 505 26 460 22 16 17,0 520 30 470 26 16 21,9
DN400 400 430 540 22 495 22 16 13,4 565 26 515 26 16 19,8 580 32 525 30 16 27,1
DN450 450 470 595 24 550 22 16 18,6 615 28 565 26 20 24,8 640 34 585 30 20 35,8
DN500 500 533 645 24 600 22 20 18,1 670 28 620 26 20 26,1 715 34 650 33 20 43,1
DN600 560 618 755 24 705 26 20 25,9 780 28 725 30 20 36,0 840 36 770 36 20 66,1
DN600 630 645 755 24 705 26 20 20,8 780 28 725 30 20 30,1 840 36 770 36 20 58,6
DN700 710 740 860 24 810 26 24 26,0 895 30 840 30 24 42,9 910 36 840 36 24 55,4
DN800 800 843 975 24 920 30 24 32,3 1015 32 950 33 24 57,9 1025 38 950 39 24 71,2
DN900 900 947 1075 26 1020 30 24 38,1 1115 34 1050 33 28 66,3 1125 40 1050 39 28 80,5
DN1000 1000 1050 1175 28 1120 30 26 44,0 1230 34 1160 36 28 78,5 1255 42 1170 42 28 110
Web Tasarım - Global Medya