UĞUR ENDÜSTRİ,Kör Flanşlar,Kör Flanş,Kör Flanş İmalatı,Kör Flanş Fiyatları,150LB RF Kör Flanş,150LB RF Kör Flanşlar,150LB RF Kör Flanş imalatı,150LB RF Kör Flanş fiyatları,300LB RF Kör Flanş,300LB RF Kör Flanşlar,300LB RF Kör Flanş imalatı,300LB RF Kör Flanş fiyatları,900LB RF Kör Flanş,900LB RF Kör Flanşlar,900LB RF Kör Flanş imalatı,900LB RF Kör Flanş fiyatları,600LB RF Kör Flanş,600LB RF Kör Flanşlar,600LB RF Kör Flanş imalatı,600LB RF Kör Flanş fiyatları,PN6 RF Kör Flanş,PN6 RF Kör Flanşlar,PN6 RF Kör Flanş imalatı,PN6 RF Kör Flanş fiyatları,PN16 RF Kör Flanş,PN16 RF Kör Flanşlar,PN16 RF Kör Flanş imalatı,PN16 RF Kör Flanş fiyatları,PN25 RF Kör Flanş,PN25 RF Kör Flanşlar,PN25 RF Kör Flanş imalatı,PN25 RF Kör Flanş fiyatları,PN10 RF Kör Flanş,PN10 RF Kör Flanşlar,PN10 RF Kör Flanş imalatı,PN10 RF Kör Flanş fiyatları,PN64 RF Kör Flanş,PN64 RF Kör Flanşlar,PN64 RF Kör Flanş imalatı,PN64 RF Kör Flanş fiyatları,PN40 RF Kör Flanş,PN40 RF Kör Flanşlar,PN40 RF Kör Flanş imalatı,PN40 RF Kör Flanş fiyatları,PN100 RF Kör Flanş,PN100 RF Kör Flanşlar,PN100 RF Kör Flanş imalatı,PN100 RF Kör Flanş fiyatları

PN40 RF Kör Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat / Size Boru Çapı / Pipe
Dia
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions Cıvata Ölçüsü / Ağırlık / Weight
Bolt Dimensions
k D f d4 b d2 M n EN EN DIN UGR* ISO
1092-1 1092-2 2527 kg/ad 7005-1
kg/ad kg/ad kg/ad kg/pcs kg/ad
EN 1092-1 EN 1092-2 DIN UGR* ISO kg/pcs kg/pcs kg/pcs kg/pcs
2527 7005-1
DN15 21,3 65 95 2 45 16 16 16 16 14 14 M12 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
DN20 26,9 75 105 2 58 18 18 18 18 16 14 M12 4 1,1 1,1 1,1 1,1 1
DN25 33,7 85 115 2 68 18 18 18 18 16 14 M12 4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
DN32 42,4 100 140 2 78 18 19 18 18 18 18 M16 4 2 2,1 2 2 2
DN40 48,3 110 150 3 88 18 19 18 18 18 18 M16 4 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2
DN50 60,3 125 165 3 102 20 19 20 20 20 18 M16 4 3 2,8 3 3 3
DN65 76,1 145 185 3 122 22 19 22 22 22 18 M16 8 4,2 3,6 4,2 4,2 4,2
DN80 88,9 160 200 3 138 24 19 24 24 24 18 M16 8 5,5 4,3 5,5 5,5 5,5
DN100 114,3 190 235 3 162 24 19 24 24 24 22 M20 8 7,6 5,9 7,6 7,6 7,6
DN125 139,7 220 270 3 188 26 23,5 26 26 26 26 M24 8 10,9 9,8 10,9 10,9 10,9
DN150 168,3 250 300 3 218 28 26 28 28 28 26 M24 8 14,7 13,6 14,7 14,7 14,7
DN200 219,1 320 375 3 285 36 30 34 34 34 30 M27 12 30 24,8 28,2 28,2 28,2
DN250 273 385 450 3 345 38 34,5 38 38 38 33 M30 12 46 41 46 46 46
DN300 323,9 450 515 4 410 42 39,5 42 42 42 33 M30 16 66 62 66 66 66
DN350 355,6 510 580 4 465 46 44 46 46 46 36 M33 16 92 88 92 92 92
DN400 406,4 585 660 4 535 50 48 50 50 50 39 M36 16 130 125 130 130 130
DN450 457 610 685 4 560 57 49 52 52 57 39 M36 20 161 138 146 146 161
DN500 508 670 755 4 615 57 52 56 52 57 42 M39 20 195 178 192 178 195
DN600 610 795 890 5 735 72 58 60 72 48 M45 20 343 275 285 343
DN700 711 900 995 5 840 c c 64 48 M45 24 381
DN800 813 1030 1140 5 960 c c 72 56 M52 24 564
DN900 914 1140 1250 5 1070 c c 76 56 M52 28 718
DN1000 1016 1250 1360 5 1180 c c 80 56 M52 28 897
DN1100 1116 1180 1470 5 1355 c c 84 60 M52 28 1108
DN1200 1220 1460 1575 5 1380 c c 88 62 M58 32 1327
DN1300 1320 1570 1685 5 1490 c c 94 62 M58 32 1625
DN1400 1420 1680 1795 5 1600 c c 98 62 M58 36 1926
DN1500 1524 1790 1910 5 1700 c c 104 64 M60 36 2315
DN1600 1620 1900 2025 5 1815 c c 108 70 M66 40 2705

Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri.

Web Tasarım - Global Medya