Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | EN | DIN | UGR* | ISO | ||||||
1092-1 | 1092-2 | 2527 | kg/ad | 7005-1 | ||||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | kg/pcs | kg/ad | ||||||||||||||
EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN | UGR* | ISO | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||
2527 | 7005-1 | |||||||||||||||||
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 2 | 45 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 2 | 58 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 2 | 68 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 2 | 78 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2 | 2,1 | 2 | 2 | 2 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 3 | 88 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 3 | 102 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | M16 | 4 | 3 | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 3 | 122 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 3 | 138 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 18 | M16 | 8 | 5,5 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
DN100 | 114,3 | 190 | 235 | 3 | 162 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 22 | M20 | 8 | 7,6 | 5,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
DN125 | 139,7 | 220 | 270 | 3 | 188 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | M24 | 8 | 10,9 | 7,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
DN150 | 168,3 | 250 | 300 | 3 | 218 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 | 26 | M24 | 8 | 14,7 | 10,2 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
DN200 | 219,1 | 310 | 360 | 3 | 278 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 26 | M24 | 12 | 22,9 | 16,5 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
DN250 | 273 | 370 | 425 | 3 | 335 | 32 | 24,5 | 32 | 32 | 32 | 30 | M27 | 12 | 34,2 | 25,9 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
DN300 | 323,9 | 430 | 485 | 4 | 395 | 34 | 27,5 | 34 | 34 | 34 | 30 | M27 | 16 | 47 | 38 | 47 | 47 | 47 |
DN350 | 355,6 | 490 | 555 | 4 | 450 | 38 | 30 | 38 | 38 | 38 | 33 | M27 | 16 | 69 | 54 | 69 | 69 | 69 |
DN400 | 406,4 | 550 | 620 | 4 | 505 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 36 | M27 | 16 | 91 | 72 | 91 | 91 | 91 |
DN450 | 457 | 600 | 670 | 4 | 555 | 50 | 34,5 | 42 | 40 | 46 | 36 | M33 | 20 | 135 | 92 | 113 | 107 | 124 |
DN500 | 508 | 660 | 730 | 4 | 615 | 51 | 36,5 | 45 | 44 | 48 | 36 | M33 | 20 | 163 | 116 | 144 | 141 | 154 |
DN600 | 610 | 770 | 845 | 5 | 720 | 66 | 42 | – | 46 | 58 | 39 | M36 | 20 | 284 | 179 | – | 196 | 249 |
DN700 | 711 | 875 | 960 | 5 | 820 | c | 46,5 | – | 46 | – | 42 | M39 | 24 | – | 256 | – | 253 | – |
DN800 | 813 | 990 | 1085 | 5 | 930 | c | 51 | – | 50 | – | 48 | M45 | 24 | – | 360 | – | 353 | – |
DN900 | 914 | 1090 | 1185 | 5 | 1030 | c | 55,5 | – | 54 | – | 48 | M45 | 28 | – | 470 | – | 457 | – |
DN1000 | 1016 | 1210 | 1320 | 5 | 1140 | c | 60 | – | 58 | – | 56 | M52 | 28 | – | 630 | – | 609 | – |
DN1100 | 1116 | 1310 | 1420 | 5 | 1240 | c | 64,5 | – | 60 | – | 56 | M52 | 30 | – | 787 | – | 731 | – |
DN1200 | 1220 | 1420 | 1530 | 5 | 1350 | c | 69 | – | 64 | – | 56 | M52 | 32 | – | 979 | – | 907 | – |
DN1300 | 1320 | 1530 | 1640 | 5 | 1455 | c | 72 | – | 70 | – | 62 | M56 | 32 | – | 1176 | – | 1142 | – |
DN1400 | 1420 | 1640 | 1755 | 5 | 1560 | c | 74 | – | 72 | – | 62 | M56 | 36 | – | 1385 | – | 1347 | – |
DN1500 | 1524 | 1740 | 1865 | 5 | 1670 | c | 77,5 | – | 76 | – | 62 | M56 | 38 | – | 1640 | – | 1608 | – |
DN1600 | 1620 | 1860 | 1975 | 5 | 1780 | c | 81 | – | 80 | – | 62 | M56 | 40 | – | 1925 | – | 1901 | – |
DN1800 | 1820 | 2070 | 2195 | 5 | 1985 | c | 88 | – | 88 | – | 70 | M64 | 44 | – | 2586 | – | 2586 | – |
DN2000 | 2020 | 2300 | 2425 | 5 | 1690 | c | 95 | – | 95 | – | 70 | M64 | 48 | – | 3351 | – | 3351 | – |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri.