Ebat / Size |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun / Neck | Fatura / Raised Face | Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | m | n | kg/ad – kg/pcs | |
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,77 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,09 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,31 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,89 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,13 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,83 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,68 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,2 | 8 | 12 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,75 |
DN100 | 114,3 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 | 6,46 |
DN125 | 139,7 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 | 8,88 |
DN150 | 168,3 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 | 11,6 |
DN200 | 219,1 | 310 | 360 | 30 | 80 | 244 | 6,3 | 10 | 16 | 278 | 3 | 26 | M24 | 12 | 17,2 |
DN250 | 273 | 370 | 425 | 32 | 88 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 335 | 3 | 30 | M27 | 12 | 24,3 |
DN300 | 323,9 | 430 | 485 | 34 | 92 | 352 | 8 | 12 | 18 | 395 | 4 | 30 | M27 | 16 | 31,9 |
DN350 | 355,6 | 490 | 555 | 38 | 100 | 398 | 8 | 12 | 20 | 450 | 4 | 33 | M27 | 16 | 49,3 |
DN400 | 406,4 | 550 | 620 | 40 | 110 | 452 | 8,8 | 12 | 20 | 505 | 4 | 36 | M27 | 16 | 64,3 |
DN450 | 457 | 605 | 675 | 42 | 118 | 505 | 8,8 | 12 | 20 | 560 | 4 | 36 | M33 | 20 | 76,7 |
DN500 | 508 | 660 | 730 | 44 | 125 | 558 | 10 | 12 | 20 | 615 | 4 | 36 | M33 | 20 | 93,1 |
DN600 | 610 | 770 | 845 | 46 | 125 | 660 | 11 | 12 | 20 | 720 | 5 | 39 | M36 | 20 | 119,1 |
DN700 | 711 | 875 | 960 | 46 | 125 | 760 | 12,5 | 12 | 20 | 820 | 5 | 42 | M39 | 24 | 144,2 |
DN800 | 813 | 990 | 1085 | 50 | 135 | 865 | 14,2 | 12 | 22 | 930 | 5 | 48 | M45 | 24 | 194,9 |
DN900 | 914 | 1090 | 1185 | 54 | 145 | 968 | 16 | 12 | 24 | 1030 | 5 | 48 | M45 | 28 | 239,3 |
DN1000 | 1016 | 1210 | 1320 | 58 | 155 | 1070 | 17,5 | 16 | 24 | 1140 | 5 | 56 | M52 | 28 | 312,3 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.