UĞUR ENDÜSTRİ,Düz Flanşlar,Düz Flanş,Düz Flanş İmalatı,Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş,PN6 RF Düz Flanşlar,PN6 RF Düz Flanş İmalatı,PN6 RF Düz Flanş Fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş İmalatı,PN10 RF Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş 2,PN6 RF Düz Flanş 2 imalatı,PN6 RF Düz Flanş 2 fiyatları,150LB RF Düz Flanş,150LB RF Düz Flanşlar,150LB RF Düz Flanş imalatı,150LB RF Düz Flanş fiyatları,PN6 FF PE Flanş,PN6 FF PE Flanşlar,PN6 FF PE Flanş İmalatı,PN6 FF PE Flanş Fiyatları,PN10 FF PE Flanş,PN10 FF PE Flanşlar,PN10 FF PE Flanş İmalatı,PN10 FF PE Flanş Fiyatları,PN16 FF PE Flanş,PN16 FF PE Flanşlar,PN16 FF PE Flanş İmalatı,PN16 FF PE Flanş Fiyatları,150LB FF PE Flanş,150LB FF PE Flanşlar,150LB FF PE Flanş İmalatı,150LB FF PE Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş,PN64 RF Düz Flanşlar,PN64 RF Düz Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş imalatı,PN25 RF Düz Flanş,PN25 RF Düz Flanşlar,PN25 RF Düz Flanş İmalatı,PN25 RF Düz Flanş fiyatları,PN100 RF Düz Flanş,PN100 RF Düz Flanşlar,PN100 RF Düz Flanş imalatı,PN100 RF Düz Flanş fiyatları,PN40 RF Düz Flanş,PN40 RF Düz Flanşlar,PN40 RF Düz Flanş iamaltı,PN40 RF Düz Flanş fiyatları,PN16 RF Düz Flanş,PN16 RF Düz Flanşlar,PN16 RF Düz Flanş imalatı,PN16 RF Düz Flanş fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş imalatı,PN10 RF Düz Flanş fiyatları

PN25 RF Düz Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat / Size Boru Çapı / Pipe Dia Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions Cıvata Ölçüsü / Ağırlık / Weight
Bolt Dimensions
d 1 D k b d3 f d2 Cıvata n EN DIN ISO
Çap / 1092-1 2501 7005-1
Bolt kg/ad kg/ad kg/ad
EN 1092-1 DIN
2501
ISO
7005-1
 Dia  kg/pcs  kg/pcs kg/pcs
DN15 21,3 22 95 65 14 16 14 45 2 14 M12 4 0,59 0,69 0,59
DN20 26,9 27,6 105 75 16 18 16 58 2 14 M12 4 0,85 0,97 0,85
DN25 33,7 34,4 115 85 16 18 16 68 2 14 M12 4 1,01 1,15 1,01
DN32 42,4 43,1 140 100 18 18 18 78 2 18 M16 4 1,68 1,68 1,68
DN40 48,3 49 150 110 18 18 18 88 3 18 M16 4 1,8 1,8 1,8
DN50 60,3 61,1 165 125 20 20 20 102 3 18 M16 4 2,5 2,5 2,5
DN65 76,1 77,1 185 145 22 22 22 122 3 18 M16 8 3,2 3,2 3,2
DN80 88,9 90,3 200 160 24 24 24 138 3 18 M16 8 4 4 4
DN100 114,3 115,9 235 190 26 24 26 162 3 22 M20 8 5,6 5,2 5,6
DN125 139,7 141,6 270 220 28 26 28 188 3 26 M24 8 7,6 7 7,6
DN150 168,3 170,5 300 250 30 28 30 218 3 26 M24 8 9,6 8,9 9,6
DN200 219,1 221,5 360 310 32 30 32 278 3 26 M24 12 13,5 12,6 13,5
DN250 273 276,2 425 370 35 32 35 335 3 30 M27 12 19,1 17,4 19,1
DN300 323,9 327,6 485 430 38 34 38 395 4 30 M27 16 25 22,2 25
DN350 355,6 359,7 555 490 42 38 42 450 4 33 M30 16 39,6 35,6 39,6
DN400 406,4 411 620 550 48 40 46 505 4 36 M33 16 55 45,4 52,6
DN450 457 462,3 670 600 54 42 50 555 4 36 M33 20 66,9 51,4 61,7
DN500 508 513,5 730 660 58 44 56 615 4 36 M33 20 83,9 62,8 80,9
DN600 610 616,5 845 770 68 46 68 720 5 39 M36 20 122 81 122
DN700 711 718 960 875 85 46 820 5 42 M39 24 184 97
DN800 813 819 1085 990 95 50 930 5 48 M45 24 257 131
DN900 914 920 1185 1090 c 54 1030 5 48 M45 28 156
DN1000 1016 1022 1320 1210 c 58 1140 5 56 M52 28 207
DN1100 1116 1122 1420 1310 c 66 1240 5 56 M52 32 256
DN1200 1220 1226 1530 1420 c 70 1350 5 56 M52 32 306
DN1300 1320 1326 1640 1530 c 74 1455 5 62 M58 32 355
DN1400 1420 1426 1755 1640 c 76 1560 5 62 M58 36 410
DN1500 1524 1530 1865 1740 c 84 1670 5 62 M58 36 501
DN1600 1620 1626 1975 1860 c 90 1780 5 62 M58 40 595
DN1800 1820 1826 2195 2070 c 96 1985 5 70 M64 44 731
DN2000 2020 2026 2425 2300 c 102 1690 5 70 M64 48 884
Web Tasarım - Global Medya