UĞUR ENDÜSTRİ,Döner Flanşlar,Döner Flanş,Döner Flanş İmalatı,Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları, Dişli Flanş,150LB RF Dişli Flanşlar,150LB RF Dişli Flanş İmalatı,150LB RF Dişli Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları,PN16 FF Döner Flanş,PN16 FF Döner Flanşlar,PN16 FF Döner Flanş İmalatı,PN16 FF Döner Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları

PN25 FF Döner Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat /

Size

Boru / Pipe Flanş / Flange Yaka / Collar Cıvata / Bolt Flanş Yaka
Flange Collar
d1 D d6 b k e d4 d5 h3 n Cıvata / Bolt d2 kg/ad kg/ad
ISO DIN kg/pcs kg/pcs
DN15 20 95 22 14 65 5 45 21 12 4 M12 14 0,773 0,126
21,3 25 22
DN20 25 105 28 16 75 5 58 26 14 4 M12 14 0,934 0,236
26,9 31 27,5
DN25 30 115 33 16 85 6 68 31 14 4 M12 14 1,26 0,321
33,7 38 34,4
DN32 38 140 42 18 100 6 78 39 14 4 M16 18 1,85 0,401
42,4 47 43,5
DN40 44,5 150 50 18 110 6 88 45,5 14 4 M16 18 2,1 0,498
48,3 53 49,5
DN50 57 165 62 20 125 6 102 58,1 16 4 M16 18 2,75 0,706
60,3 65 61,5
DN65 76,1 185 81 22 145 6 122 77,5 16 8 M16 18 3,11 0,898
DN80 88,9 200 94 24 160 6 138 90,5 18 8 M16 18 3,88 1,23
DN100 108 235 113 26 190 6 162 109,6 20 8 M20 22 5,28 1,8
114,3 120 116
DN125 133 270 138 28 220 6 188 134,8 22 8 M24 26 7,28 2,4
139,7 145 141,6
DN150 159 300 164 30 250 6 218 161,1 24 8 M24 26 8,6 3,02
168,3 174 170,5
DN200 219,1 360 226 32 310 8 278 221,5 26 12 M24 26 11,7 4,53
DN250 267 425 273 35 370 8 335 273 26 12 M27 30 17,9 6,56
273,0 281 276,5
DN300 323,9 485 333 38 430 8 395 327,5 28 16 M27 30 24,7 8,8
DN350 355,6 555 365 42 490 8 450 359,5 32 16 M30 33 35,6 13,2
368 374 374
DN400 406,4 620 416 48 550 8 505 411 34 16 M33 36 47,5 16,5
419 426 426
DN450 457 670 467 54 600 8 548 462 36 20 M33 36 59,3 21
DN500 508 730 519 58 660 8 615 513,5 38 20 M33 36 71,1 25,3
Web Tasarım - Global Medya