Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | EN | DIN | UGR* | ISO | ||||||
1092-1 | 1092-2 | 2527 | kg/ad | 7005-1 | ||||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | kg/pcs | kg/ad | ||||||||||||||
EN 1092-1 |
EN 1092-2 |
DIN 2527 |
UGR* | ISO 7005-1 |
kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2 | 2 | 1,7 | 1,7 | 2 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 6,1 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 | M16 | 8 | 7,9 | 6,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 8 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 10,3 | 11,3 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | M20 | 12 | 16,2 | 13,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
DN250 | 273 | 355 | 405 | 3 | 320 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | M24 | 12 | 25,1 | 21 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
DN300 | 323,9 | 410 | 460 | 4 | 378 | 28 | 24,5 | 28 | 28 | 28 | 26 | M24 | 12 | 34,8 | 30,2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
DN350 | 355,6 | 470 | 520 | 4 | 438 | 30 | 26,5 | 30 | 30 | 30 | 26 | M24 | 16 | 48 | 42 | 48 | 48 | 48 |
DN400 | 406,4 | 525 | 580 | 4 | 490 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 30 | M27 | 16 | 64 | 56 | 64 | 64 | 64 |
DN450 | 457 | 585 | 640 | 4 | 550 | 40 | 30 | 34 | 32 | 40 | 30 | M27 | 20 | 98 | 73 | 83 | 78 | 98 |
DN500 | 508 | 650 | 715 | 4 | 610 | 44 | 31,5 | 36 | 34 | 44 | 33 | M30 | 20 | 135 | 96 | 110 | 104 | 135 |
DN600 | 610 | 770 | 840 | 5 | 725 | 54 | 36 | – | 36 | 46 | 36 | M33 | 20 | 229 | 151 | – | 151 | 194 |
DN700 | 711 | 840 | 910 | 5 | 795 | 58 | 39,5 | – | 36 | 48 | 36 | M33 | 24 | 290 | 195 | – | 178 | 239 |
DN800 | 813 | 950 | 1025 | 5 | 900 | 62 | 43,5 | – | 38 | 52 | 39 | M36 | 24 | 394 | 274 | – | 239 | 329 |
DN900 | 914 | 1050 | 1125 | 5 | 1000 | 64 | 46,5 | – | 40 | 58 | 39 | M36 | 28 | 491 | 355 | – | 304 | 444 |
DN1000 | 1016 | 1170 | 1255 | 5 | 1115 | 68 | 50 | – | 42 | 64 | 42 | M39 | 28 | 650 | 475 | – | 398 | 611 |
DN1100 | 1116 | 1270 | 1355 | 5 | 1218 | c | 53,5 | – | 44 | 70 | 42 | M39 | 32 | – | 595 | – | 487 | 781 |
DN1200 | 1220 | 1390 | 1485 | 5 | 1330 | c | 57 | – | 48 | 76 | 48 | M45 | 32 | – | 761 | – | 639 | 1020 |
DN1300 | 1320 | 1490 | 1585 | 5 | 1438 | c | 58 | – | 50 | – | 48 | M45 | 36 | – | 885 | – | 761 | – |
DN1400 | 1420 | 1590 | 1685 | 5 | 1530 | c | 60 | – | 52 | – | 48 | M45 | 36 | – | 1035 | – | 895 | – |
DN1500 | 1524 | 1710 | 1820 | 5 | 1640 | c | 62,5 | – | 54 | – | 56 | M52 | 40 | – | 1257 | – | 1083 | – |
DN1600 | 1620 | 1820 | 1930 | 5 | 1750 | c | 65 | – | 58 | – | 56 | M52 | 40 | – | 1472 | – | 1312 | – |
DN1800 | 1820 | 2020 | 2130 | 5 | 1950 | c | 70 | – | 62 | – | 56 | M52 | 44 | – | 1936 | – | 1712 | – |
DN2000 | 2020 | 2230 | 2345 | 5 | 2150 | c | 75 | – | 66 | – | 62 | M58 | 48 | – | 2516 | – | 2211 | – |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri