Ölçüler / Dimensions
| Ebat / Size | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun / Neck | Fatura / | Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | ||||||||||
| Raised Face | |||||||||||||||
| d1 | Diş / Thread | k | D | b | h1 | d3 | d4 | f | d2 | Thread | n | DIN 2566 | EN 1092-1 | ||
| kg/ad | kg/ad | ||||||||||||||
| DIN 2566 | EN 1092-1 | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||||
| DN15 | 19 | R 1/2” | 65 | 95 | 14 | 20 | 22 | 35 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,68 | 0,69 |
| DN20 | 24 | R 3/4” | 75 | 105 | 16 | 24 | 26 | 45 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,99 | 1 |
| DN25 | 30,5 | R 1” | 85 | 115 | 16 | 24 | 28 | 52 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,16 | 1,2 |
| DN32 | 39,5 | R 11/4” | 100 | 140 | 16 | 26 | 30 | 60 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,7 | 1,75 |
| DN40 | 45,5 | R 11/2” | 110 | 150 | 16 | 26 | 32 | 70 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 1,88 | 1,97 |
| DN50 | 57,4 | R 2” | 125 | 165 | 18 | 28 | 32 | 84 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,52 | 2,6 |
| DN65 | 72,5 | R 21/2” | 145 | 185 | 18 | 32 | 32 | 104 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,23 | 3,23 |
| DN80 | 85,5 | R 3” | 160 | 200 | 20 | 34 | 34 | 118 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,09 | 4,09 |
| DN100 | 110,5 | R 4” | 180 | 220 | 20 | 38 | 40 | 140 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,65 | 4,73 |
| DN125 | 135,5 | R 5” | 210 | 250 | 22 | 40 | 44 | 168 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 | 6,3 | 6,51 |
| DN150 | 161 | R 6” | 240 | 285 | 22 | 42 | 44 | 195 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,71 | 7,83 |


