UĞUR ENDÜSTRİ,Kaynak Boyunlu Flanşlar,Kaynak Boyunlu Flanş,Kaynak Boyunlu Flanş İmalatı,Kaynak Boyunlu Flanş Fiyatları,300LB RF Kaynak Boyunlu Flanş,300LB RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,300LB RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,300LB RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,600LB RF Kaynak Boyunlu Flanş,600LB RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,600LB RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,600LB RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,900LB RF Kaynak Boyunlu Flanş,900LB RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,900LB RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,900LB RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş iamalatı,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN16 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN16 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN16 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN16 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN40 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN40 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN40 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatlar,PN40 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN64 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN64 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN64 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN64 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN6 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN10 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN16 Kaynak Boyunlu Flanş,PN16 Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN16 Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN16 Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN25 RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatlar,PN40 Kaynak Boyunlu Flanş,PN40 Kaynak Boyunlu Flanşlar,PN40 Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,PN40 Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları,150LB RF Kaynak Boyunlu Flanş,150LB RF Kaynak Boyunlu Flanşları,150LB RF Kaynak Boyunlu Flanş imalatı,150LB RF Kaynak Boyunlu Flanş fiyatları

PN16 Kaynak Boyunlu Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat /
Size
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions Boyun / Neck Fatura / Raised Face Cıvata / Bolt Ağırlık / Weight
d1 k D b h1 d3 s r h2 d4 f d2 m n kg/ad – kg/pcs
DN15 21,3 65 95 14 35 32 2 4 6 45 2 14 M12 4 0,67
DN20 26,9 75 105 16 38 40 2,3 4 6 58 2 14 M12 4 0,97
DN25 33,7 85 115 16 38 45 2,6 4 6 68 2 14 M12 4 1,15
DN32 42,4 100 140 16 40 56 2,6 6 6 78 2 18 M16 4 1,68
DN40 48,3 110 150 16 42 64 2,6 6 7 88 3 18 M16 4 1,88
DN50 60,3 125 165 18 45 75 2,9 6 8 102 3 18 M16 4 2,53
DN65 76,1 145 185 18 45 90 2,9 6 10 122 3 18 M16 8 2,98
DN80 88,9 160 200 20 50 105 3,2 8 10 138 3 18 M16 8 3,92
DN100 114,3 180 220 20 52 131 3,6 8 12 158 3 18 M16 8 4,56
DN125 139,7 210 250 22 55 156 4 8 12 188 3 18 M16 8 6,25
DN150 168,3 240 285 22 55 184 4,5 10 12 212 3 22 M20 8 7,61
DN200 219,1 295 340 24 62 235 5,9 10 16 268 3 22 M20 12 11,2
DN250 273 355 405 26 70 292 6,3 12 16 320 3 26 M24 12 16,4
DN300 323,9 410 460 28 78 344 7,1 12 16 378 4 26 M24 12 21,9
DN350 355,6 470 520 30 82 390 8 12 16 438 4 26 M24 16 32,7
DN400 406,4 525 580 32 85 445 8 12 16 490 4 30 M27 16 40,9
DN450 457 585 640 32 88 496 8 12 16 550 4 30 M27 20 48
DN500 508 650 715 34 90 548 8 12 16 610 4 33 M30 20 61,7
DN600 610 770 840 36 95 652 8,8 12 18 725 5 36 M33 20 85,5
DN700 711 840 910 36 100 755 8,8 12 18 795 5 36 M33 24 87,5
DN800 813 950 1025 38 105 855 10 12 20 900 5 39 M36 24 111,6
DN900 914 1050 1125 40 110 955 10 12 20 1000 5 39 M36 28 129,7
DN1000 1016 1170 1255 42 120 1058 10 16 22 1115 5 42 M39 28 169,6
DN1100 1116 1270 1355 44 125 1160 10 16 26 1218 5 43 M40 32 194,1
DN1200 1220 1390 1485 48 130 1262 12,5 16 30 1330 5 48 M45 32 253,7
DN1300 1320 1490 1585 50 138 1364 14,2 16 30 1438 5 48 M45 36 295,5
DN1400 1420 1590 1685 52 145 1465 14,2 16 30 1530 5 48 M45 36 332,7
DN1500 1524 1710 1820 54 154 1566 16 16 35 1640 5 56 M52 40 403,8
DN1600 1620 1820 1930 58 160 1668 16 16 35 1750 5 56 M52 40 482,6
DN1800 1820 2020 2130 62 170 1870 17,5 16 35 1950 5 56 M52 44 590,1
DN2000 2020 2230 2345 66 180 2072 20 16 40 2150 5 62 M58 48 732,6

Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.

Web Tasarım - Global Medya