UĞUR ENDÜSTRİ,Döner Flanşlar,Döner Flanş,Döner Flanş İmalatı,Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları, Dişli Flanş,150LB RF Dişli Flanşlar,150LB RF Dişli Flanş İmalatı,150LB RF Dişli Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları,PN10 FF Döner Flanş,PN10 FF Döner Flanşlar,PN10 FF Döner Flanş İmalatı,PN10 FF Döner Flanş Fiyatları,PN16 FF Döner Flanş,PN16 FF Döner Flanşlar,PN16 FF Döner Flanş İmalatı,PN16 FF Döner Flanş Fiyatları,PN25 FF Döner Flanş,PN25 FF Döner Flanşlar,PN25 FF Döner Flanş İmalatı,PN25 FF Döner Flanş Fiyatları,PN40 FF Döner Flanş,PN40 FF Döner Flanşlar,PN40 FF Döner Flanş İmalatı,PN40 FF Döner Flanş Fiyatları,PN6 FF Döner Flanş,PN6 FF Döner Flanşlar,PN6 FF Döner Flanş İmalatı,PN6 FF Döner Flanş Fiyatları

PN16 FF Döner Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat /

Size

Boru / Pipe Flanş / Flange Yaka / Collar Cıvata / Bolt Flanş Yaka
 Flange Collar
d1 D d6 b k e d4 d5 h3 n Cıvata / Bolt d2 kg/ad kg/ad
ISO DIN kg/pcs kg/pcs
DN15 20 95 22 14 65 3 45 21 12 4 M12 14 0,66 0,11
21,3 25 22
DN20 25 105 28 16 75 4 58 26 14 4 M12 14 0,92 0,23
26,9 31 27,5
DN25 30 115 33 16 85 4 68 31 14 4 M12 14 1,09 0,30
33,7 38 34,4
DN32 38 140 42 18 100 5 78 39 14 4 M16 18 1,79 0,36
42,4 47 43,5
DN40 44,5 150 50 18 110 5 88 45,5 14 4 M16 18 2,04 0,46
48,3 53 49,5
DN50 57 165 62 20 125 5 102 58,1 16 4 M16 18 2,68 0,65
60,3 65 61,5
DN65 76,1 185 81 20 145 6 122 77,5 16 8 M16 18 3,09 0,88
DN80 88,9 200 94 20 160 6 138 90,5 16 8 M16 18 3,53 1,07
DN100 108 220 113 22 180 6 158 109,6 18 8 M16 18 4,26 1,28
114,3 120 116
DN125 133 250 138 22 210 6 188 134,8 18 8 M20 22 5,10 1,70
139,7 145 141,6
DN150 159 285 164 24 240 6 212 161,1 20 12 M20 22 6,7 2,0
168,3 174 170,5
DN200 219,1 340 226 26 295 6 268 221,5 20 12 M22 26 9,0 2,8
DN250 267 405 273 29 355 8 320 273 22 12 M24 26 13,8 3,5
273,0 281 276,5
DN300 323,9 460 333 32 410 8 378 327,5 24 12 M24 26 18,3 5,3
DN350 355,6 520 365 35 470 8 438 359,5 26 16 M24 26 25,9 8,3
368 374 374
DN400 406,4 580 416 38 525 8 490 411 28 16 M24 30 32,9 10,1
419 426 426
DN450 457 640 467 42 585 8 532 462 30 20 M27 30 21,5 12,9
DN500 508 715 519 46 650 8 610 513,5 32 20 M30 33 62,5 21,4
DN600 610 840 622 55 770 8 725 616,5 32 20 M24 36 99,4 28,7
Web Tasarım - Global Medya