Ölçüler / Dimensions
Ebat / Size |
Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | DIN | ISO | ||||
1092-1 | 2527 | 7005-1 | ||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | ||||||||||||
EN 1092-1 |
DIN | ISO | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | |||||||||
2527 | 7005-1 | |||||||||||||
DN15 | 21,3 | 75 | 105 | 2 | 45 | 20 | 20 | 14,5 | 14 | M12 | 4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
DN20 | 26,9 | 90 | 130 | 2 | 58 | 22 | 22 | 16 | 18 | M16 | 4 | 2,1 | 2,1 | 1,5 |
DN25 | 33,7 | 100 | 140 | 2 | 68 | 24 | 24 | 17,5 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | 2,7 | 1,9 |
DN32 | 42,4 | 110 | 155 | 3 | 78 | 24 | 24 | 21 | 22 | M20 | 4 | 3,2 | 3,2 | 2,7 |
DN40 | 48,3 | 125 | 170 | 3 | 88 | 26 | 26 | 22,5 | 22 | M20 | 4 | 4,2 | 4,2 | 3,6 |
DN50 | 60,3 | 145 | 195 | 3 | 102 | 28 | 28 | 25,5 | 26 | M24 | 4 | 6 | 6 | 5,4 |
DN65 | 76,1 | 170 | 220 | 3 | 122 | 30 | 30 | 29 | 26 | M24 | 8 | 8,2 | 8,2 | 7,9 |
DN80 | 88,9 | 180 | 230 | 3 | 138 | 32 | 32 | 32 | 26 | M24 | 8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
DN100 | 114,3 | 210 | 265 | 3 | 162 | 36 | 36 | 38,5 | 30 | M27 | 8 | 14,6 | 14,6 | 15,7 |
DN125 | 139,7 | 250 | 315 | 3 | 188 | 40 | 40 | 44,5 | 33 | M30 | 8 | 23,1 | 23,1 | 25,8 |
DN150 | 168,3 | 290 | 355 | 3 | 218 | 44 | 44 | 48 | 33 | M30 | 12 | 32,5 | 32,5 | 35,6 |
DN200 | 219,1 | 360 | 430 | 3 | 285 | 52 | 52 | 55,5 | 36 | M33 | 12 | 57 | 57 | 61 |
DN250 | 273 | 430 | 505 | 3 | 345 | 60 | 60 | 63,5 | 39 | M36 | 12 | 91 | 91 | 97 |
DN300 | 323,9 | 500 | 585 | 4 | 410 | 68 | 68 | 67 | 42 | M39 | 16 | 139 | 139 | 136 |
DN350 | 355,6 | 560 | 655 | 4 | 465 | 74 | 74 | 70 | 48 | M45 | 16 | 190 | 190 | 179 |
DN400 | 406 | 620 | 715 | 4 | 535 | – | – | – | 48 | M45 | 16 | – | – | – |
DN500 | 508 | 760 | 870 | 4 | 615 | – | – | – | 56 | M52 | 20 | – | – | – |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.