Ebat / Size | Boru Çapı / Pipe Dia |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Cıvata Ölçüsü / | Ağırlık / Weight | ||||||||||||||
Bolt Dimensions | ||||||||||||||||||
k | D | f | d4 | b | d2 | M | n | EN | EN | DIN | UGR* | ISO | ||||||
1092-1 | 1092-2 | 2527 | kg/ad | 7005-1 | ||||||||||||||
kg/ad | kg/ad | kg/ad | kg/pcs | kg/ad | ||||||||||||||
EN 1092-1 | EN 1092-2 | DIN | UGR* | ISO | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | kg/pcs | ||||||||||
2527 | 7005-1 | |||||||||||||||||
DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 2 | 45 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 2 | 58 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 2 | 68 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 2 | 78 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2 | 2 | 1,7 | 1,7 | 2 |
DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 3 | 88 | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 3 | 102 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 3 |
DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 3 | 122 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 3 | 138 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 3 | 158 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 6,1 |
DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 3 | 188 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 | M16 | 8 | 7,9 | 6,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 3 | 212 | 22 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | M20 | 8 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 10,3 | 11,3 |
DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 3 | 268 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 22 | M20 | 8 | 16,2 | 13,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
DN250 | 273 | 350 | 395 | 3 | 320 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | M20 | 12 | 24 | 20,1 | 24 | 24 | 24 |
DN300 | 323,9 | 400 | 445 | 4 | 370 | 26 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 22 | M20 | 12 | 30,2 | 28,4 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
DN350 | 355,6 | 460 | 505 | 4 | 430 | 26 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 22 | M20 | 16 | 39,1 | 36,8 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
DN400 | 406,4 | 515 | 565 | 4 | 482 | 26 | 24,5 | 26 | 26 | 28 | 26 | M24 | 16 | 49 | 46 | 49 | 49 | 52,9 |
DN450 | 457 | 565 | 615 | 4 | 532 | 28 | 25,5 | 26 | 26 | 28 | 26 | M24 | 20 | 62,9 | 57,1 | 58,2 | 58,2 | 62,9 |
DN500 | 508 | 620 | 670 | 4 | 585 | 28 | 26,5 | 28 | 28 | 28 | 26 | M24 | 20 | 74,8 | 70,7 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
DN600 | 610 | 725 | 780 | 5 | 685 | 34 | 30 | – | 28 | 34 | 30 | M27 | 20 | 123 | 108 | – | 101 | 123 |
DN700 | 711 | 840 | 895 | 5 | 800 | 38 | 32,5 | – | 30 | 38 | 30 | M27 | 24 | 183 | 156 | – | 143 | 183 |
DN800 | 813 | 950 | 1015 | 5 | 905 | 48 | 35 | – | 32 | 42 | 33 | M30 | 24 | 298 | 216 | – | 197 | 260 |
DN900 | 914 | 1050 | 1115 | 5 | 1005 | 50 | 37,5 | – | 34 | 46 | 33 | M30 | 28 | 376 | 280 | – | 253 | 345 |
DN1000 | 1016 | 1160 | 1230 | 5 | 1110 | 54 | 40 | – | 34 | 52 | 36 | M33 | 28 | 495 | 364 | – | 308 | 476 |
DN1100 | 1116 | 1270 | 1340 | 5 | 1218 | 60 | 42,5 | – | 36 | 60 | 36 | M33 | 32 | 655 | 461 | – | 389 | 655 |
DN1200 | 1220 | 1380 | 1455 | 5 | 1330 | 66 | 45 | – | 38 | – | 39 | M36 | 32 | 851 | 577 | – | 485 | – |
DN1300 | 1320 | 1490 | 1575 | 5 | 1440 | c | 45 | – | 38 | – | 42 | M39 | 32 | – | 676 | – | 569 | – |
DN1400 | 1420 | 1590 | 1675 | 5 | 1535 | c | 46 | – | 42 | – | 42 | M39 | 36 | – | 782 | – | 713 | – |
DN1500 | 1524 | 1700 | 1785 | 5 | 1648 | c | 47,5 | – | 44 | – | 42 | M39 | 36 | – | 919 | – | 850 | – |
DN1600 | 1620 | 1820 | 1915 | 5 | 1760 | c | 49 | – | 46 | – | 48 | M45 | 40 | – | 1091 | – | 1023 | – |
DN1800 | 1820 | 2020 | 2115 | 5 | 1960 | c | 52 | – | 50 | – | 48 | M45 | 44 | – | 1415 | – | 1360 | – |
DN2000 | 2020 | 2230 | 2325 | 5 | 2170 | c | 55 | – | 54 | – | 48 | M45 | 48 | – | 1812 | – | 1779 | – |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
* Uğur Endüstri tarafından belirlenen ölçülerdir. / * Dimensions are determined by the Uğur Endüstri.