Ölçüler / Dimensions
Ebat / Size |
Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun / Neck | Fatura / Raised Face | Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | m | n | kg/ad – kg/pcs | |
DN15 | 21,3 | 55 | 80 | 12 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,4 |
DN20 | 26,9 | 65 | 90 | 14 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,62 |
DN25 | 33,7 | 75 | 100 | 14 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,76 |
DN32 | 42,4 | 90 | 120 | 14 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,08 |
DN40 | 48,3 | 100 | 130 | 14 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,23 |
DN50 | 60,3 | 110 | 140 | 14 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,41 |
DN65 | 76,1 | 130 | 160 | 14 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,75 |
DN80 | 88,9 | 150 | 190 | 16 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,8 |
DN100 | 114,3 | 170 | 210 | 16 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 18 | M16 | 4 | 3,33 |
DN125 | 139,7 | 200 | 240 | 18 | 48 | 155 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,57 |
DN150 | 168,3 | 225 | 265 | 18 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 18 | M16 | 8 | 5,25 |
DN200 | 219,1 | 280 | 320 | 20 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 18 | M16 | 8 | 8,31 |
DN250 | 273 | 335 | 375 | 22 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 18 | M16 | 12 | 11,3 |
DN300 | 323,9 | 395 | 440 | 22 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 22 | M20 | 12 | 14,8 |
DN350 | 355,6 | 445 | 490 | 22 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 22 | M20 | 12 | 19,6 |
DN400 | 406,4 | 495 | 540 | 22 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 22 | M20 | 16 | 22,5 |
DN450 | 457 | 550 | 595 | 22 | 65 | 492 | 7,1 | 12 | 15 | 520 | 4 | 22 | M20 | 16 | 26,3 |
DN500 | 508 | 600 | 645 | 24 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 22 | M20 | 20 | 30,2 |
DN600 | 610 | 705 | 755 | 24 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 26 | M24 | 20 | 36,7 |
DN700 | 711 | 810 | 860 | 24 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 26 | M24 | 24 | 43,1 |
DN800 | 813 | 920 | 975 | 24 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 30 | M27 | 24 | 51,6 |
DN900 | 914 | 1020 | 1075 | 26 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 30 | M27 | 24 | 60,7 |
DN1000 | 1016 | 1120 | 1175 | 26 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 30 | M27 | 28 | 66,5 |
DN1100 | 1116 | 1240 | 1305 | 28 | 80 | 1146 | 8 | 16 | 20 | 1200 | 5 | 30 | M33 | 28 | 95,7 |
DN1200 | 1220 | 1340 | 1405 | 28 | 90 | 1248 | 8 | 16 | 20 | 1295 | 5 | 33 | M30 | 32 | 104,5 |
DN1300 | 1320 | 1450 | 1520 | 30 | 90 | 1350 | 8 | 16 | 20 | 1405 | 5 | 36 | M33 | 32 | 126,5 |
DN1400 | 1420 | 1560 | 1630 | 32 | 90 | 1452 | 8 | 16 | 20 | 1510 | 5 | 36 | M33 | 36 | 148,6 |
DN1500 | 1524 | 1660 | 1730 | 32 | 90 | 1554 | 9 | 16 | 20 | 1615 | 5 | 36 | M33 | 36 | 159,5 |
DN1600 | 1620 | 1760 | 1830 | 34 | 90 | 1655 | 9 | 16 | 20 | 1710 | 5 | 36 | M33 | 40 | 181,6 |
DN1800 | 1820 | 1970 | 2045 | 36 | 100 | 1855 | 10 | 16 | 20 | 1920 | 5 | 39 | M36 | 44 | 235,1 |
DN2000 | 2020 | 2180 | 2265 | 38 | 110 | 2058 | 11 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 42 | M39 | 48 | 304,3 |
DN2200 | 2220 | 2390 | 2475 | 42 | 115 | 2260 | 12 | 18 | 25 | 2335 | 6 | 42 | M39 | 52 | 380,4 |
DN2400 | 2420 | 2600 | 2685 | 44 | 125 | 2462 | 13 | 18 | 25 | 2545 | 6 | 42 | M39 | 56 | 464,7 |
DN2600 | 2620 | 2810 | 2905 | 46 | 130 | 2665 | 14 | 18 | 25 | 2750 | 6 | 48 | M45 | 60 | 558,9 |
DN2800 | 2820 | 3020 | 3115 | 48 | 135 | 2865 | 15 | 18 | 30 | 2960 | 6 | 48 | M45 | 64 | 654,2 |
DN3000 | 3020 | 3220 | 3315 | 50 | 140 | 3068 | 16 | 18 | 30 | 3160 | 6 | 48 | M45 | 68 | 743,9 |
DN3200 | 3220 | 3430 | 3525 | 54 | 150 | 3272 | 16 | 20 | 30 | 3370 | 6 | 48 | M45 | 72 | 886,3 |
DN3400 | 3420 | 3640 | 3735 | 56 | 160 | 3475 | 18 | 20 | 35 | 3580 | 6 | 48 | M45 | 76 | 1046 |
DN3600 | 3620 | 3860 | 3970 | 60 | 165 | 3678 | 18 | 20 | 35 | 3790 | 6 | 56 | M52 | 80 | 1249,1 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.