UĞUR ENDÜSTRİ,Düz Flanşlar,Düz Flanş,Düz Flanş İmalatı,Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş,PN6 RF Düz Flanşlar,PN6 RF Düz Flanş İmalatı,PN6 RF Düz Flanş Fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş İmalatı,PN10 RF Düz Flanş Fiyatları,PN6 RF Düz Flanş 2,PN6 RF Düz Flanş 2 imalatı,PN6 RF Düz Flanş 2 fiyatları,150LB RF Düz Flanş,150LB RF Düz Flanşlar,150LB RF Düz Flanş imalatı,150LB RF Düz Flanş fiyatları,PN6 FF PE Flanş,PN6 FF PE Flanşlar,PN6 FF PE Flanş İmalatı,PN6 FF PE Flanş Fiyatları,PN10 FF PE Flanş,PN10 FF PE Flanşlar,PN10 FF PE Flanş İmalatı,PN10 FF PE Flanş Fiyatları,PN16 FF PE Flanş,PN16 FF PE Flanşlar,PN16 FF PE Flanş İmalatı,PN16 FF PE Flanş Fiyatları,150LB FF PE Flanş,150LB FF PE Flanşlar,150LB FF PE Flanş İmalatı,150LB FF PE Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş,PN64 RF Düz Flanşlar,PN64 RF Düz Flanş fiyatları,PN64 RF Düz Flanş imalatı,PN25 RF Düz Flanş,PN25 RF Düz Flanşlar,PN25 RF Düz Flanş İmalatı,PN25 RF Düz Flanş fiyatları,PN100 RF Düz Flanş,PN100 RF Düz Flanşlar,PN100 RF Düz Flanş imalatı,PN100 RF Düz Flanş fiyatları,PN40 RF Düz Flanş,PN40 RF Düz Flanşlar,PN40 RF Düz Flanş iamaltı,PN40 RF Düz Flanş fiyatları,PN16 RF Düz Flanş,PN16 RF Düz Flanşlar,PN16 RF Düz Flanş imalatı,PN16 RF Düz Flanş fiyatları,PN10 RF Düz Flanş,PN10 RF Düz Flanşlar,PN10 RF Düz Flanş imalatı,PN10 RF Düz Flanş fiyatları

PN10 RF Düz Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat / Size Boru Çapı / Pipe Dia Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions Cıvata Ölçüsü / Ağırlık / Weight
Bolt Dimensions
d 1 D k b d3 f d2 Cıvata n EN DIN ISO
Çap / 1092-1 2501 7005-1
Bolt kg/ad kg/ad kg/ad
EN 1092-1 DIN
2501
ISO
7005-1
 Dia  kg/pcs  kg/pcs kg/pcs
DN15 21,3 22 95 65 14 14 14 45 2 14 M12 4 0,59 0,59 0,59
DN20 26,9 27,5 105 75 16 16 16 58 2 14 M12 4 0,85 0,85 0,85
DN25 33,7 34,5 115 85 16 16 16 68 2 14 M12 4 1,01 1,01 1,01
DN32 42,4 43,1 140 100 18 16 18 78 2 18 M16 4 1,7 1,5 1,7
DN40 48,3 49 150 110 18 16 18 88 3 18 M16 4 1,8 1,6 1,8
DN50 60,3 61,1 165 125 20 18 20 102 3 18 M16 4 2,5 2,2 2,5
DN65 76,1 77,1 185 145 20 18 20 122 3 18 M16 4 3 2,7 3
DN80 88,9 90,3 200 160 20 20 20 138 3 18 M16 8 3,3 3,3 3,3
DN100 114,3 115,9 220 180 22 20 22 158 3 18 M16 8 4 3,6 4
DN125 139,7 141,6 250 210 22 22 22 188 3 18 M16 8 5 5 5
DN150 168,3 170,5 285 240 24 22 24 212 3 22 M20 8 6,5 6 6,5
DN200 219,1 221,5 340 295 24 24 24 268 3 22 M20 8 8,5 8,5 8,5
DN250 273 276,2 395 350 26 26 26 320 3 22 M20 12 11 11 11
DN300 323,9 327,6 445 400 26 26 28 370 4 22 M20 12 12,3 12,3 13,3
DN350 355,6 359,7 505 460 30 26 30 430 4 22 M20 16 20,3 17,4 20,3
DN400 406,4 411 565 515 32 26 32 482 4 26 M24 16 25,7 20,5 25,7
DN450 457 462,3 615 565 36 26 35 532 4 26 M24 20 31,5 22,2 30,6
DN500 508 513,6 670 620 38 28 38 585 4 26 M24 20 37,9 27,3 37,9
DN600 610 616,5 780 725 42 28 42 685 5 30 M27 20 50,8 32,6 50,8
DN700 711 718 895 840 50 30 800 5 30 M27 24 77,1 44,5
DN800 813 819 1015 950 56 32 905 5 33 M30 24 109,5 60,1
DN900 914 920 1115 1050 62 34 1005 5 33 M30 28 133,9 70,6
DN1000 1016 1022 1230 1160 70 34 1110 5 36 M33 28 179 83
DN1100 1116 1122 1340 1270 76 36 1218 5 36 M33 32 224 102
DN1200 1220 1226 1455 1380 83 38 1330 5 39 M36 32 280 123
DN1300 1320 1326 1575 1490 c 38 1440 5 42 M39 32 145
DN1400 1420 1426 1675 1590 c 42 1535 5 42 M39 36 172
DN1500 1524 1530 1785 1700 c 44 1648 5 42 M39 36 200
DN1600 1620 1626 1915 1820 c 46 1760 5 48 M45 40 250
DN1800 1820 1826 2115 2020 c 50 1960 5 48 M45 44 304
DN2000 2020 2026 2325 2230 c 54 2170 5 48 M45 48 379
Web Tasarım - Global Medya