UĞUR ENDÜSTRİ,Dirsek TE Redüksiyon Kep Manşon,Eşit Te İmalatı,Eşit Te Fiyatları,Kuruva İmalatı,Kuruva Fiyatları,3D Dirsek,3D Dirsek İmalatı,3D Dirsek Fiyatları,Redüksiyon,Redüksiyon İmalatı,Redüksiyon Fiyatları,Kaynaklı Redüksiyon,Kaynaklı Redüksiyon imalatı,Kaynaklı Redüksiyon fiyatları,Boru Kepi,Boru Kepi imalatı,Boru Kepi fiyatları,Kep,Kep İmalatı,Kep Fiyatları,Çelik Manşon,Çelik Manşon Fiyatları,Çelik Manşon İmalatı,Dirsek,Dirsek İmalatı,Dirsek Fiyatları

Dirsek 8

Ölçüler / Dimensions

Boru
Ölçüsü /
Nominal
Pipe Size
Merkezden Uca/ Center to End SCH 10 SCH STD SCH 40
Dış Çap / Outside
Dia
90-derece Dirsekler / 90-deg Elbows A mm t
mm
90-D
kg/ad / kg/pcs
t
mm
90-D
kg/ad / kg/pcs
t
mm
90-D
kg/ad / kg/pcs
1” 33,4 25 2,77 0,08 3,38 0,10 3,38 0,10
1 1/4” 42,2 32 2,77 0,14 3,56 0,17 3,56 0,17
1 1/2” 48,3 38 2,77 0,19 3,68 0,24 3,68 0,24
2” 60,3 51 2,77 0,31 3,91 0,44 3,91 0,44
2 1/2” 73 64 3,05 0,53 5,16 0,87 5,16 0,87
3” 88,9 76 3,05 0,77 5,49 1,35 5,49 1,35
3 1/2” 101,6 89 3,05 1,04 5,74 1,90 5,74 1,90
4” 114,3 102 3,05 1,34 6,02 2,58 6,02 2,58
5” 141,3 127 3,4 2,31 6,55 4,34 6,55 4,34
6” 168,3 152 3,4 3,30 7,11 6,75 7,11 6,75
8” 219,1 203 3,76 6,37 8,18 13,6 8,18 13,6
10” 273 254 4,19 11,1 9,27 24,1 9,27 24,1
12” 323,8 305 4,57 17,2 9,53 35,4 10,31 38,2
14” 355,6 356 6,35 30,6 9,53 45,5 11,13 52,9
16” 406,4 406 6,35 40 9,53 59,5 12,7 78,7
18” 457 457 6,35 50,7 9,53 75,5 14,27 111,9
20” 508 508 6,35 62,7 9,53 93,5 15,09 146,4
22” 559 559 6,35 76 9,53 113,4
24” 610 610 6,35 90,6 9,53 135,26 17,48 244,81

Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.

Web Tasarım - Global Medya