Ölçüler / Dimensions
Dıs Çap (D) / Outside Dia (D) | E | t | kg/ad |
kg/pcs | |||
1750 | 260 | 6 | 144 |
8 | 193 | ||
10 | 239 | ||
1800 | 265 | 6 | 150 |
8 | 200 | ||
10 | 251 | ||
1850 | 265 | 6 | 158 |
8 | 211 | ||
10 | 263 | ||
1900 | 270 | 6 | 166 |
8 | 222 | ||
10 | 277 | ||
1950 | 270 | 6 | 174 |
8 | 232 | ||
10 | 290 |
Dıs Çap (D) / Outside Dia (D) | E | t | kg/ad |
kg/pcs | |||
2000 | 300 | 6 | 190 |
8 | 254 | ||
10 | 318 | ||
2050 | 300 | 6 | 199 |
8 | 265 | ||
10 | 332 | ||
2100 | 310 | 6 | 209 |
8 | 277 | ||
10 | 346 | ||
2150 | 310 | 6 | 217 |
8 | 289 | ||
10 | 361 | ||
2200 | 320 | 6 | 235 |
8 | 314 | ||
10 | 392 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.