Ölçüler / Dimensions
ANSI B16.50 RF, TS EN 1759-1 / 14 600 LB SOCKETWELD FLANGE
Ebat / Size | D | b | g | m | B1 | B2 | L | h | k | f | n | I | kg/ad – kg/pcs |
1/2” | 95 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 13,84 | 9,65 | 22,2 | 66,7 | 6,4 | 4 | 15,9 | 0,48 |
3/4” | 118 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 19,08 | 11,1 | 25,4 | 82,5 | 6,4 | 4 | 19 | 0,86 |
1” | 124 | 17,5 | 50,8 | 54 | 34,5 | 24,3 | 12,7 | 27 | 88,9 | 6,4 | 4 | 19 | 1,1 |
1 1/4” | 133 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 32,7 | 14,2 | 28,6 | 98,4 | 6,4 | 4 | 19 | 1,56 |
1 1/2” | 156 | 22,2 | 73 | 69,8 | 49,5 | 38,14 | 15,7 | 31,7 | 114,3 | 6,4 | 4 | 22,2 | 2,32 |
2” | 165 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62 | 49,22 | 17,5 | 36,5 | 127 | 6,4 | 8 | 19 | 3,03 |
2 1/2” | 191 | 28,6 | 104,8 | 100 | 74,7 | 59,18 | 19 | 41,3 | 149,2 | 6,4 | 8 | 22,2 | 4,59 |
3” | 210 | 31,7 | 127 | 117,5 | 90,7 | 73,76 | 20,5 | 46 | 168,3 | 6,4 | 8 | 22,2 | 6,3 |
3 1/2” | 229 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 87,24 | 22 | 49,2 | 184,1 | 6,4 | 8 | 25,4 | 8,03 |
4” | 273 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 97,18 | 24,3 | 54 | 215,9 | 6,4 | 8 | 25,4 | 13,3 |
5” | 330 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 120,64 | 27,1 | 60,3 | 266,7 | 6,4 | 8 | 28,6 | 22,85 |
6” | 356 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 146,3 | 30 | 66,7 | 292,1 | 6,4 | 12 | 28,6 | 27,55 |
8” | 419 | 55,6 | 269,9 | 273 | 221,5 | 206,48 | 34,29 | 76,2 | 349,2 | 6,4 | 12 | 31,7 | 41,33 |
10” | 508 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 242,8 | 38,56 | 85,7 | 431,8 | 6,4 | 16 | 34,9 | 70,21 |
12” | 559 | 66,7 | 381 | 400 | 327,1 | 294 | 41,4 | 92,1 | 488,9 | 6,4 | 20 | 34,9 | 85,04 |
14” | 603 | 68,9 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 336,5 | 42,16 | 93,7 | 527 | 6,4 | 20 | 38,1 | 96,51 |
16” | 686 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,6 | 363,6 | 47,88 | 106,4 | 603,2 | 6,4 | 20 | 41,3 | 147,33 |
18” | 743 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 433,3 | 52,87 | 117,5 | 654 | 6,4 | 20 | 44,4 | 174,89 |
20” | 813 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 455,6 | 57,15 | 127 | 723,9 | 6,4 | 24 | 44,4 | 234,86 |
22” | 870 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 501,6 | 59,85 | 133,3 | 777,9 | 6,4 | 24 | 47,6 | 278,77 |
24” | 940 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 548 | 62,86 | 139,7 | 838,2 | 6,4 | 24 | 50,8 | 338,78 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.