UĞUR ENDÜSTRİ,Kör Flanşlar,Kör Flanş,Kör Flanş İmalatı,Kör Flanş Fiyatları,150LB RF Kör Flanş,150LB RF Kör Flanşlar,150LB RF Kör Flanş imalatı,150LB RF Kör Flanş fiyatları,300LB RF Kör Flanş,300LB RF Kör Flanşlar,300LB RF Kör Flanş imalatı,300LB RF Kör Flanş fiyatları,900LB RF Kör Flanş,900LB RF Kör Flanşlar,900LB RF Kör Flanş imalatı,900LB RF Kör Flanş fiyatları,600LB RF Kör Flanş,600LB RF Kör Flanşlar,600LB RF Kör Flanş imalatı,600LB RF Kör Flanş fiyatları,PN6 RF Kör Flanş,PN6 RF Kör Flanşlar,PN6 RF Kör Flanş imalatı,PN6 RF Kör Flanş fiyatları,PN16 RF Kör Flanş,PN16 RF Kör Flanşlar,PN16 RF Kör Flanş imalatı,PN16 RF Kör Flanş fiyatları,PN25 RF Kör Flanş,PN25 RF Kör Flanşlar,PN25 RF Kör Flanş imalatı,PN25 RF Kör Flanş fiyatları,PN10 RF Kör Flanş,PN10 RF Kör Flanşlar,PN10 RF Kör Flanş imalatı,PN10 RF Kör Flanş fiyatları,PN64 RF Kör Flanş,PN64 RF Kör Flanşlar,PN64 RF Kör Flanş imalatı,PN64 RF Kör Flanş fiyatları,PN40 RF Kör Flanş,PN40 RF Kör Flanşlar,PN40 RF Kör Flanş imalatı,PN40 RF Kör Flanş fiyatları,PN100 RF Kör Flanş,PN100 RF Kör Flanşlar,PN100 RF Kör Flanş imalatı,PN100 RF Kör Flanş fiyatları

600LB RF Kör Flanş

Ebat / Size D b g k n f I kg/ad – kg/pcs
1/2” 95 14,3 34,9 66,7 4 6,4 15,9 0,44
3/4” 118 15,9 42,9 82,5 4 6,4 19 0,8
1” 124 17,5 50,8 88,9 4 6,4 19 1,05
1 1/4” 133 20,6 63,5 98,4 4 6,4 19 1,59
1 1/2” 156 22,2 73 114,3 4 6,4 22,2 2,38
2” 165 25,4 92,1 127 8 6,4 19 3,19
2 1/2” 191 28,6 104,8 149,2 8 6,4 22,2 4,86
3” 210 31,7 127 168,3 8 6,4 22,2 6,87
3 1/2” 229 34,9 139,7 184,1 8 6,4 25,4 9,05
4” 273 38,1 157,2 215,9 8 6,4 25,4 14,54
5” 330 44,4 185,7 266,7 8 6,4 28,6 25,39
6” 356 47,6 215,9 292,1 12 6,4 28,6 31,49
8” 419 55,6 269,9 349,2 12 6,4 31,7 52,54
10” 508 63,5 323,8 431,8 16 6,4 34,9 88,19
12” 559 66,7 381 488,9 20 6,4 34,9 112,84
14” 603 68,9 412,7 527 20 6,4 38,1 135,84
16” 686 76,2 469,9 603,2 20 6,4 41,3 196,58
18” 743 82,5 533,4 654 20 6,4 44,4 251,86
20” 813 88,9 584,2 723,9 24 6,4 44,4 325,68
22” 870 95,2 641,2 777,9 24 6,4 47,6 401,05
24” 940 101,6 692,1 838,2 24 6,4 50,8 501,33

Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.

MSS SP 44-ASME B16.47 600 LB BLIND FLANGE SERIES A

Ebat / Size D b g k n f I kg/ad – kg/pcs
26” 1016 125,5 749,3 914,4 28 6,4 50,8 727,62
28” 1073,1 131,8 800,1 965,2 28 6,4 53,8 853,54
30” 1130,3 139,7 857,2 1022,3 28 6,4 53,8 1013,12
32” 1193,8 147,6 914,4 1079,5 28 6,4 60,4 1185,63
34” 1244,6 153,9 965,2 1130,3 28 6,4 60,4 1353,56
36” 1314,4 162,1 1022,3 1193,8 28 6,4 66,5 1582,01
38” 1270 155,5 1054,1 1162 28 6,4 60,4 1433,69
40” 1320,8 162 1111,2 1212,8 32 6,4 60,4 1611,5
42” 1403,3 171,4 1168,4 1282,7 28 6,4 66,5 1932,65
44” 1454,1 177,8 1225,5 1333,5 32 6,4 66,5 2145,72
46” 1511,3 185,7 1276,3 1390,6 32 6,4 66,5 2434,55
48” 1593,8 195,3 1333,5 1460,5 32 6,4 73,1 2831,56
50” 1670 203,2 1384,3 1524 28 6,4 79,2 3248,84
52” 1720,8 209,6 1435,1 1574,8 32 6,4 79,2 3542,2
54” 1778 217,4 1492,2 1631,9 32 6,4 79,2 3942,19
56” 1854,2 225,6 1543 1695,4 32 6,4 85,8 4425,26
58” 1905 231,6 1600,2 1746,2 32 6,4 85,8 4816,26
60” 1993,9 242,8 1657,3 1822,4 28 6,4 91,9 5562,35
Web Tasarım - Global Medya