UĞUR ENDÜSTRİ,Dişli Flanşlar,Dişli Flanş,Dişli Flanş İmalatı,Dişli Flanş Fiyatları,PN16 RF Dişli Flanş,PN16 RF Dişli Flanşlar,PN16 RF Dişli Flanş İmalatı,PN16 RF Dişli Flanş Fiyatları,150LB RF Dişli Flanş,150LB RF Dişli Flanşlar,150LB RF Dişli Flanş İmalatı,150LB RF Dişli Flanş Fiyatları,300LB RF Dişli Flanş,300LB RF Dişli Flanşlar,300LB RF Dişli Flanş İmalatı,300LB RF Dişli Flanş Fiyatları,600LB RF Dişli Flanş,600LB RF Dişli Flanşlar,600LB RF Dişli Flanş İmalatı,600LB RF Dişli Flanş Fiyatları

600LB RF Dişli Flanş

Ölçüler / Dimensions

Ebat / Size Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions Boyun / Neck Fatura / Cıvata / Bolt Ağırlık / Weight
Raised Face
d1 Diş / Thread k D b h1 d3 d4 f d2 n kg/ad
kg/pcs
DN15 19 R 1/2” 66,7 95 14,3 22,2 38,1 34,9 6,4 15,9 4 0,5
DN20 24 R 3/4” 82,5 118 15,9 25,4 47,6 42,9 6,4 19 4 0,9
DN25 30,5 R 1” 88,9 124 17,5 27 54 50,8 6,4 19 4 1,13
DN32 39,5 R 1 1/4” 98,4 133 20,6 28,6 63,5 63,5 6,4 19 4 1,6
DN40 45,5 R 1 1/2” 114,3 156 22,2 31,7 69,8 73 6,4 22,2 4 2,4
DN50 57,4 R 2” 127 165 25,4 36,5 84,1 92,1 6,4 19 8 3,2
DN65 72,5 R 2 1/2” 149,2 191 28,6 41,3 100 104,8 6,4 22,2 8 4,71
DN80 85,5 R 3” 168,3 210 31,7 46 117,5 127 6,4 22,2 8 6,46
DN100 110,5 R 4” 215,9 273 38,1 54 152,4 157,2 6,4 25,4 8 5
DN125 135,5 R 5” 266,7 330 44,4 60,3 188,9 185,7 6,4 28,6 8 11,3
DN150 161 R 6” 292,1 356 47,6 66,7 222,2 215,9 6,4 28,6 12 19,9
Web Tasarım - Global Medya