ASME B16.50 RF, TS EN 1759-1 / 5 150 LB BLIND FLANGE
Ebat / Size | D | b | g | k | n | f | I | kg/ad – kg/pcs |
1/2” | 89 | 11,1 | 34,9 | 60,3 | 4 | 1,6 | 15,9 | 0,42 |
3/4” | 98 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 4 | 1,6 | 15,9 | 0,61 |
1” | 108 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 4 | 1,6 | 15,9 | 0,86 |
1 1/4” | 117 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 4 | 1,6 | 15,9 | 1,16 |
11/2” | 127 | 17,5 | 73 | 98,4 | 4 | 1,6 | 15,9 | 1,54 |
2” | 152 | 19 | 92,1 | 120,6 | 4 | 1,6 | 19 | 2,41 |
2 1/2” | 178 | 22,2 | 104,8 | 139,7 | 4 | 1,6 | 19 | 3,95 |
3” | 190 | 23,8 | 127 | 152,4 | 4 | 1,6 | 19 | 4,91 |
3 1/2” | 216 | 23,8 | 139,7 | 177,8 | 8 | 1,6 | 19 | 6,19 |
4” | 229 | 23,8 | 157,2 | 190,5 | 8 | 1,6 | 19 | 7,03 |
5” | 254 | 23,8 | 185,7 | 215,9 | 8 | 1,6 | 22,2 | 8,64 |
6” | 279 | 25,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 1,6 | 22,2 | 11,3 |
8” | 343 | 28,6 | 269,9 | 298,4 | 8 | 1,6 | 22,2 | 19,7 |
10” | 406 | 30,2 | 323,8 | 362 | 12 | 1,6 | 25,4 | 28,8 |
12” | 483 | 31,8 | 381 | 431,8 | 12 | 1,6 | 25,4 | 43,8 |
14” | 533 | 34,9 | 412,7 | 476,2 | 12 | 1,6 | 28,6 | 58 |
16” | 597 | 36,5 | 469,9 | 539,7 | 16 | 1,6 | 28,6 | 76,1 |
18” | 635 | 39,7 | 533,4 | 577,8 | 16 | 1,6 | 31,8 | 93,8 |
20” | 698 | 42,9 | 584,2 | 635 | 20 | 1,6 | 31,8 | 122,4 |
22” | 750 | 46 | 641,2 | 692,1 | 20 | 1,6 | 34,9 | 151,5 |
24” | 813 | 47,6 | 692,1 | 749,3 | 20 | 1,6 | 34,9 | 185,4 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.
ASME B16.50 RF, TS EN 1759-1 / 5 150 LB BLIND FLANGE
Ebat / Size | D | b | g | k | n | f | I | kg/ad – kg/pcs |
26” | 869,9 | 68,3 | 749,3 | 806,4 | 24 | 1,6 | 34,9 | 304,9 |
28” | 927,1 | 71,4 | 800,1 | 863,6 | 28 | 1,6 | 34,9 | 361,8 |
30” | 984,2 | 74,7 | 857,2 | 914,4 | 28 | 1,6 | 34,9 | 428,8 |
32” | 1060,4 | 81 | 914,4 | 977,9 | 28 | 1,6 | 41,1 | 535,9 |
34” | 1111,2 | 82,5 | 965,2 | 1028,7 | 32 | 1,6 | 41,1 | 598,5 |
36” | 1168,4 | 90,4 | 1022,3 | 1085,8 | 32 | 1,6 | 41,1 | 728,6 |
38” | 1238,2 | 87,6 | 1073,1 | 1149,3 | 32 | 1,6 | 41,1 | 796,2 |
40” | 1289 | 90,4 | 1123,9 | 1200,1 | 36 | 1,6 | 41,1 | 889,5 |
42” | 1346,2 | 96,7 | 1193,8 | 1257,3 | 36 | 1,6 | 41,1 | 1041,8 |
44” | 1403,3 | 101,6 | 1244,6 | 1314,4 | 40 | 1,6 | 41,1 | 1188,6 |
46” | 1454,1 | 103,1 | 1295,4 | 1365,2 | 44 | 1,6 | 41,1 | 1294,2 |
48” | 1511,3 | 107,9 | 1358,9 | 1422,4 | 44 | 1,6 | 41,1 | 1467,5 |
50” | 1568,5 | 111,2 | 1409,7 | 1479,5 | 44 | 1,6 | 47,7 | 1615,6 |
52” | 1625,6 | 115,8 | 1460,5 | 1536,7 | 44 | 1,6 | 47,7 | 1812,5 |
54” | 1682,7 | 120,6 | 1511,3 | 1593,8 | 44 | 1,6 | 47,7 | 2028 |
56” | 1746,2 | 123,9 | 1574,8 | 1651 | 48 | 1,6 | 47,7 | 2243 |
58” | 1803,4 | 128,5 | 1625,6 | 1708,1 | 48 | 1,6 | 47,7 | 2487 |
60” | 1854,2 | 131,8 | 1676,4 | 1758,9 | 52 | 1,6 | 47,7 | 2694,6 |
ASME B16.47 150 LB BLIND FLANGE SERIES B
Ebat / Size | D | b | g | k | n | f | I | kg/ad – kg/pcs |
26” | 785,8 | 44,5 | 711,2 | 744,4 | 36 | 1,6 | 22,3 | 163,7 |
28” | 836,6 | 47,8 | 762 | 795,2 | 40 | 1,6 | 22,3 | 199,6 |
30” | 887,4 | 50,8 | 812,8 | 846 | 44 | 1,6 | 22,3 | 238,9 |
32” | 941,3 | 53,8 | 863,6 | 900,1 | 48 | 1,6 | 22,3 | 285 |
34” | 1004,8 | 57,2 | 920,7 | 957,3 | 40 | 1,6 | 25,4 | 345,9 |
36” | 1057,1 | 58,7 | 971,5 | 1009,6 | 44 | 1,6 | 25,4 | 393 |
38” | 1123,9 | 63,5 | 1022,5 | 1069,8 | 40 | 1,6 | 28,4 | 480,4 |
40” | 1174,7 | 66,5 | 1079,5 | 1120,6 | 44 | 1,6 | 28,4 | 549,9 |
42” | 1225,5 | 68,3 | 1130,3 | 1171,4 | 48 | 1,6 | 28,4 | 614,7 |
44” | 1276,3 | 71,4 | 1181,1 | 1222,2 | 52 | 1,6 | 28,4 | 697,3 |
46” | 1341,3 | 74,7 | 1235 | 1284,2 | 40 | 1,6 | 31,7 | 808,4 |
48” | 1392,1 | 77,7 | 1289 | 1335 | 44 | 1,6 | 31,7 | 905,6 |
50” | 1442,9 | 80,8 | 1339,8 | 1385,8 | 48 | 1,6 | 31,7 | 1011,5 |
52” | 1493,7 | 84,1 | 1390,6 | 1436,6 | 52 | 1,6 | 31,7 | 1128,2 |
54” | 1549,4 | 87,4 | 1441,4 | 1492,3 | 56 | 1,6 | 31,7 | 1261,6 |
56” | 1600,2 | 90,4 | 1492,2 | 1543 | 60 | 1,6 | 31,7 | 1391,9 |
58” | 1674,8 | 93,5 | 1543 | 1611,3 | 48 | 1,6 | 35 | 1580,6 |
60” | 1725,6 | 96,8 | 1600,2 | 1662,2 | 52 | 1,6 | 35 | 1736,9 |
Tüm ölçüler mm’dir. / All dimensions are in mm.