Ölçüler / Dimensions
| Ebat / | Nom. Boru Çapı | PN6 | ||||||
| Size | Nom. Pipe Dia | D | d1 | b | k | d2 | n | Kg |
| 1/2” | 20 | 90 | 28 | 11,20 | 60,30 | 15,80 | 4,00 | 0,44 |
| 3/4” | 25 | 98 | 34 | 12,80 | 69,80 | 15,80 | 4,00 | 0,59 |
| 1” | 32 | 108 | 42 | 14,20 | 79,40 | 15,80 | 4,00 | 0,78 |
| 1 1/4” | 40 | 117 | 51 | 15,70 | 88,90 | 15,80 | 4,00 | 0,98 |
| 1 1/2” | 50 | 127 | 62 | 17,50 | 98,40 | 15,80 | 4,00 | 1,22 |
| 2” | 63 | 152 | 78 | 19,00 | 120,60 | 19,05 | 4,00 | 1,83 |
| 2 1/2” | 75 | 178 | 92 | 22,30 | 139,70 | 19,05 | 4,00 | 3,00 |
| 3” | 90 | 191 | 108 | 23,90 | 152,40 | 19,05 | 4,00 | 3,45 |
| 4” | 110 | 229 | 128 | 23,90 | 190,50 | 19,05 | 8,00 | 4,89 |
| 5” | 125 | 254 | 135 | 23,90 | 215,90 | 22,20 | 8,00 | 6,24 |
| 5” | 140 | 254 | 158 | 23,90 | 215,90 | 22,20 | 8,00 | 5,25 |
| 6” | 160 | 279 | 178 | 25,40 | 241,30 | 22,20 | 8,00 | 6,62 |
| 6” | 180 | 279 | 188 | 25,40 | 241,30 | 22,20 | 8,00 | 6,04 |
| 8” | 200 | 343 | 235 | 28,40 | 298,40 | 22,20 | 8,00 | 10,2 |
| 8” | 225 | 343 | 238 | 28,40 | 298,40 | 22,20 | 8,00 | 10,0 |
| 10” | 250 | 406 | 288 | 30,20 | 362,00 | 25,40 | 12,00 | 13,8 |
| 10” | 280 | 406 | 294 | 30,20 | 362,00 | 25,40 | 12,00 | 13,2 |
| 12” | 315 | 483 | 338 | 31,80 | 431,80 | 25,40 | 12,00 | 21,8 |
| 14” | 355 | 533 | 376 | 35,00 | 476,20 | 28,50 | 12,00 | 28,7 |
| 16” | 400 | 597 | 430 | 36,60 | 539,80 | 28,50 | 16,00 | 35,8 |
| 18” | 450 | 635 | 470 | 39,60 | 577,80 | 31,80 | 16,00 | 40,6 |
| 20” | 500 | 698 | 533 | 43,00 | 635,00 | 31,80 | 20,00 | 48,5 |
| 24” | 630 | 813 | 645 | 47,80 | 749,30 | 35,00 | 20,00 | 65,0 |


